Commune : | Le Latet |
Département : | Jura |
Date de l'acte : | 16/04/1876 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | MATHIVET Joseph |
Sexe : | Masculin |
Age : | 48 |
Commentaire : | dom au latet |
Parents : | |
Nom du père : | MATHIVET Georges |
Commentaire : | † dom aux Nans |
Nom de la mère : | CARREZ Marie Elisabeth |
Commentaire : | † |
Intervenant 2 : | |
Nom : | MOUTENET Sidonie |
Sexe : | Féminin |
Origine : | Nans |
Age : | 32 |
Commentaire : | dom aux Nans |
Parents : | |
Nom du père : | MOUTENET Victor |
Commentaire : | 72 a des Nans |
Nom de la mère : | PINSARD Alexandrine |
Commentaire : | † |
Références : | |
Cote : | 3E/3771 |
Libre : | relecture acte en ligne vue 54 |
Crédits : | |
ID du déposant : | Généalogie Doubs |
Gestion : |