Commune : | BY |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 01/11/1829 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | FAILLENET Renobert |
Sexe : | Masculin |
Age : | 31 |
Commentaire : | demeurant à By |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | FAILLENET Jacques |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | TRAMUS Jeanne Barbe |
Commentaire : | † |
Intervenant 2 : | |
Nom : | PELLETIER Jeanne Marie |
Sexe : | Féminin |
Age : | 28 |
Commentaire : | demeurant à Auglepierre |
Parents : | |
Nom du père : | PELLETIER Jean Claude |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | MARTEAU Jeanne Denise |
Commentaire : | † |
Références : | |
Commentaire général : | 2e publicatyion le 08-11 |
Cote : | 1793-1842 |
Libre : | 0338 |
Crédits : | |
ID du déposant : | Généalogie Doubs |
Gestion : |