Commune : | BY |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 04/11/1827 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | CARREY François Marguerite |
Sexe : | Masculin |
Age : | 37 |
Commentaire : | demeurant à Salins (39) |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | CARREY Nicolas |
Commentaire : | cultivateur domicilié à Salins |
Nom de la mère : | PIERRE Jeanne Louise |
Commentaire : | cultivatrice domiciliée à Salins |
Intervenant 2 : | |
Nom : | LAVIER Anne Françoise Philippine |
Sexe : | Féminin |
Age : | 28 |
Commentaire : | demeurant à By |
Profession : | Coupeuse de bois |
Parents : | |
Nom du père : | LAVIER Pierre |
Profession : | Coupeur |
Commentaire : | demeurant à By |
Nom de la mère : | PIGNOT Elisabeth |
Références : | |
Commentaire général : | 2e publication le 11-11 |
Cote : | 1793-1842 |
Libre : | 0334 |
Crédits : | |
ID du déposant : | Généalogie Doubs |
Gestion : |