Commune : | BY |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 11/10/1807 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | CLERC Joseph |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | demeurant à By |
Profession : | Domestique |
Parents : | |
Nom du père : | CLERC François |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | deMontfort |
Nom de la mère : | HUGUE Jeanne |
Commentaire : | † |
Intervenant 2 : | |
Nom : | BOUCHER Josepette |
Sexe : | Féminin |
Origine : | Sapois |
Age : | 28 |
Commentaire : | demeurant à Salins |
Parents : | |
Nom du père : | BOUCHER Jean François |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | NIER Marie Claudine |
Commentaire : | † |
Références : | |
Cote : | 1793-1842 |
Libre : | 0295 |
Crédits : | |
ID du déposant : | Généalogie Doubs |
Gestion : |