Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Accolans [Doubs] | (1676-1902) | 2.891 | 2.891 |
| Anteuil [Doubs] | (1666-1912) | 3.358 | 3.358 |
| Appenans [Doubs] | (1793-1902) | 668 | 668 |
| Arcey [Doubs] | (1739-1903) | 3.354 | 3.354 |
| Aubonne [Doubs] | (1700-1800) | 1.521 | 1.521 |
| Bartherans [Doubs] | (1651-1900) | 967 | 964 |
| Bavans Ec [Doubs] | (1794-1852) | 680 | 680 |
| Bavans RP [Doubs] | (1593-1793) | 5.867 | 5.867 |
| Beutal [Doubs] | (1794-1907) | 783 | 783 |
| BEUTAL 1 Z 40 [Doubs] | (1776-1799) | 814 | 814 |
| Beutal RP Protestants EAC [Doubs] | (1678-1776) | 1.693 | 1.693 |
| Beveuge [Haute-Saône] | (1793-1902) | 780 | 780 |
| Blamont [Doubs] | (1683-1883) | 2.624 | 2.619 |
| Blussangeaux [Doubs] | (1792-1902) | 653 | 653 |
| Blussans [Doubs] | (1654-1902) | 2.020 | 2.020 |
| BOUJAILLES [Doubs] | (1688-1900) | 2.849 | 2.847 |
| Bournois [Doubs] | (1760-1792) | 540 | 540 |
| Bretigney [Doubs] | (1792-1912) | 350 | 338 |
| BUSSUREL [Haute-Saône] | (1737-1893) | 644 | 642 |
| Chaux de Gilley (la) [Doubs] | (1737-1800) | 1.172 | 1.172 |
| Chaux Neuve [Doubs] | (1569-1800) | 8.044 | 8.044 |
| Chazot [Doubs] | (1706-1795) | 1.707 | 1.706 |
| Chazot EC [Doubs] | (1793-1912) | 795 | 795 |
| Colombier Chatelot [Doubs] | (1793-1902) | 1.198 | 1.198 |
| Colombier Fontaine [Doubs] | (1794-1902) | 1.317 | 1.317 |
| Courvieres [Doubs] | (1682-1900) | 1.721 | 1.721 |
| Crosey le Grand [Doubs] | (1793-1909) | 1.001 | 1.001 |
| Crosey le Petit [Doubs] | (1793-1903) | 733 | 733 |
| Crosey RP [Doubs] | (1539-1792) | 4.959 | 4.959 |
| Crotenay [Jura] | (1737-1784) | 659 | 659 |
| Cusance [Doubs] | (1793-1906) | 432 | 432 |
| Cussey sur lison [Doubs] | (1701-1899) | 768 | 768 |
| Dambelin EC [Doubs] | (1793-1912) | 1.383 | 1.382 |
| Dambelin RP [Doubs] | (1532-1792) | 4.194 | 4.194 |
| Ecot [Doubs] | (1646-1932) | 2.643 | 2.643 |
| Etrappe [Doubs] | (1793-1902) | 484 | 484 |
| FAIMBE [Doubs] | (1792-1905) | 290 | 290 |
| Fallon [Haute-Saône] | (1698-1775) | 734 | 733 |
| Frasne [Doubs] | (1623-1900) | 6.212 | 6.208 |
| Gemonval [Doubs] | (1793-1901) | 692 | 692 |
| Geney [Doubs] | (1793-1902) | 774 | 774 |
| Glainans [Doubs] | (1767-1932) | 707 | 707 |
| Gondenans Montby [Doubs] | (1793-1907) | 1.555 | 1.554 |
| Goux -les-Dambelin [Doubs] | (1685-1899) | 1.562 | 1.562 |
| Grand Combe Chateleu [Doubs] | (1685-1791) | 2.441 | 2.441 |
| Grandvillars [Territoire de Belfort] | (1790-1979) | 5.699 | 5.699 |
| Granges la Ville [Haute-Saône] | (1704-1792) | 4.421 | 4.421 |
| Granges-la-Ville-RP-1582-1626 [Haute-Saône] | (1582-1649) | 1.500 | 1.500 |
| Hyémondans [Doubs] | (1793-1902) | 683 | 683 |
| Hyèvre Paroisse [Doubs] | (1685-1794) | 814 | 814 |
| L'HOPITAL ST LIEFFROY [Doubs] | (1793-1912) | 440 | 439 |
| L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1633-1902) | 6.901 | 6.901 |
| La Chenalotte [Doubs] | (1750-1789) | 198 | 198 |
| La Prétière [Doubs] | (1794-1902) | 409 | 409 |
| La Villedieu [Doubs] | (1717-1892) | 1.079 | 1.079 |
| Lanans [Doubs] | (1793-1872) | 741 | 739 |
| Lanthenans [Doubs] | (1613-1903) | 2.780 | 2.776 |
| Le Barboux [Doubs] | (1642-1793) | 1.595 | 1.595 |
| Le Bélieu [Doubs] | (1791-1912) | 1.161 | 1.161 |
| Le Bizot [Doubs] | (1640-1791) | 2.861 | 2.860 |
| Le Pissoux [Doubs] | (1700-1792) | 607 | 606 |
| Longevelle sur le Doubs [Doubs] | (1605-1912) | 3.290 | 3.281 |
| Lusans (Pouligney-Lusans) [Doubs] | (1793-1906) | 340 | 340 |
| Maiche [Doubs] | (1644-1792) | 3.600 | 3.600 |
| Mambouhans [Doubs] | (1793-1930) | 333 | 333 |
| Mancenans [Doubs] | (1643-1922) | 4.208 | 4.207 |
| Mandeure [Doubs] | (1648-1797) | 1.407 | 1.406 |
| Marvelise [Doubs] | (1783-1912) | 770 | 770 |
| Médière [Doubs] | (1793-1902) | 1.062 | 1.062 |
| Mignavillers [Haute-Saône] | (1793-1912) | 1.535 | 1.535 |
| Montenois [Doubs] | (1653-1912) | 3.665 | 3.665 |
| Morteau [Doubs] | (1639-1792) | 9.279 | 9.257 |
| Myon [Doubs] | (1720-1900) | 1.535 | 1.534 |
| Myon RP [Doubs] | (1654-1735) | 793 | 793 |
| NEUCHATEL URTIERE [Doubs] | (1793-1912) | 365 | 365 |
| Noel Cerneux [Doubs] | (1668-1790) | 957 | 957 |
| Nommay [Doubs] | (1792-1922) | 1.049 | 0 |
| Onans [Doubs] | (1737-1905) | 3.052 | 3.052 |
| Orve [Doubs] | (1793-1912) | 520 | 520 |
| Pierrefontaine les Varans [Doubs] | (1737-1792) | 1.601 | 1.601 |
| Pompierre [Doubs] | (1642-1906) | 2.757 | 2.757 |
| Pont de Roide [Doubs] | (1639-1850) | 4.548 | 4.548 |
| Rang [Doubs] | (1685-1902) | 2.529 | 2.528 |
| Remondans [Doubs] | (1793-1913) | 350 | 342 |
| Saint Germain en Montagne [Jura] | (1686-1792) | 1.802 | 1.802 |
| Servin [Doubs] | (1550-1792) | 7.882 | 7.880 |
| Sourans [Doubs] | (1793-1902) | 425 | 425 |
| Soye [Doubs] | (1664-1903) | 4.276 | 4.276 |
| St Maurice Echelotte [Doubs] | (1792-1902) | 1.572 | 1.572 |
| TAVEY catho [Doubs] | (1685-1892) | 1.153 | 1.152 |
| Thise [Doubs] | (1737-1862) | 1.588 | 1.586 |
| TORPES - RP [Doubs] | (1725-1792) | 618 | 618 |
| Tournedoz [Doubs] | (1794-1902) | 308 | 308 |
| Uzelle [Doubs] | (1793-1912) | 2.218 | 2.201 |
| Vaivre [Doubs] | (1798-1912) | 130 | 130 |
| Valentigney [Doubs] | (1595-1746) | 1.989 | 1.989 |
| Vallerois le Bois [Haute-Saône] | (1649-1791) | 3.719 | 3.719 |
| Valonne [Doubs] | (1769-1790) | 201 | 201 |
| Vannoz [Jura] | (1793-1892) | 627 | 627 |
| Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] | (1648-1791) | 2.728 | 2.727 |
| Vellevans [Doubs] | (1781-1912) | 1.323 | 1.323 |
| VERMONDANS [Doubs] | (1793-1902) | 1.353 | 1.353 |
| Vernois les Belvoir [Doubs] | (1782-1790) | 49 | 49 |
| Viéthorey [Doubs] | (1792-1903) | 1.120 | 1.120 |
| Villars sous Ecot [Doubs] | (1646-1898) | 1.933 | 1.933 |
| Villeneuve d'Amont [Doubs] | (1725-1800) | 1.398 | 1.395 |
| Villers Le Lac [Doubs] | (1653-1792) | 3.252 | 3.249 |
| Villers sur Saulnot [Haute-Saône] | (1792-1906) | 587 | 587 |
| Vyt les Belvoir [Doubs] | (1613-1792) | 4.169 | 4.151 |
| Vyt les Belvoir ec [Doubs] | (1793-1912) | 842 | 842 |
| Mariages | |||
| Accolans [Doubs] | (1685-1900) | 622 | 406 |
| ANDELNANS [Territoire de Belfort] | (1794-1907) | 260 | 257 |
| Anteuil [Doubs] | (1660-1911) | 806 | 558 |
| Appenans [Doubs] | (1793-1902) | 168 | 168 |
| Arcey [Doubs] | (1739-1903) | 791 | 770 |
| Aubonne [Doubs] | (1699-1798) | 307 | 175 |
| Bartherans [Doubs] | (1631-1899) | 255 | 159 |
| Bavans Ec [Doubs] | (1793-1822) | 153 | 147 |
| Bavans RP [Doubs] | (1611-1816) | 1.493 | 1.014 |
| Bethoncourt PRO [Doubs] | (1660-1906) | 705 | 641 |
| Beutal [Doubs] | (1794-1907) | 187 | 184 |
| BEUTAL EAC [Doubs] | (1677-1822) | 578 | 417 |
| Beveuge [Haute-Saône] | (1795-1900) | 180 | 180 |
| Blamont [Doubs] | (1684-1862) | 512 | 364 |
| Blussangeaux [Doubs] | (1793-1901) | 153 | 152 |
| Blussans [Doubs] | (1654-1902) | 512 | 366 |
| BOUJAILLES [Doubs] | (1740-1900) | 632 | 627 |
| Bournois [Doubs] | (1760-1792) | 132 | 84 |
| Bournois CM AD70 [Doubs] | (1666-1686) | 44 | 36 |
| Bournois NOT AD70 [Doubs] | (1666-1694) | 198 | 13 |
| Bretigney [Doubs] | (1794-1921) | 120 | 113 |
| BUSSUREL [Haute-Saône] | (1795-1901) | 185 | 161 |
| Chaux de Gilley (la) [Doubs] | (1737-1798) | 240 | 146 |
| Chaux Neuve [Doubs] | (1635-1798) | 1.023 | 864 |
| Chazot [Doubs] | (1706-1795) | 381 | 7 |
| Chazot EC [Doubs] | (1794-1911) | 237 | 237 |
| Colombier Chatelot [Doubs] | (1800-1902) | 309 | 302 |
| Colombier Fontaine [Doubs] | (1792-1902) | 355 | 352 |
| Courchaton CM [Haute-Saône] | (1655-1696) | 25 | 22 |
| Courvieres [Doubs] | (1697-1900) | 384 | 362 |
| Crosey CM [Doubs] | (1777-1820) | 98 | 98 |
| Crosey le Grand [Doubs] | (1793-1909) | 532 | 530 |
| Crosey le Petit [Doubs] | (1793-1903) | 196 | 196 |
| Crosey notariés [Doubs] | (1777-1822) | 871 | 102 |
| Crosey RP [Doubs] | (1615-1792) | 853 | 537 |
| Crotenay [Jura] | (1738-1783) | 134 | 55 |
| Cusance [Doubs] | (1794-1904) | 252 | 250 |
| Cuse CM [Doubs] | (1716-1794) | 695 | 661 |
| Cuse CM Jeanneney [Doubs] | (1720-1750) | 125 | 125 |
| Cuse et Adrisans [Doubs] | (1700-1792) | 688 | 352 |
| Cussey sur lison [Doubs] | (1700-1900) | 195 | 112 |
| Dambelin EC [Doubs] | (1793-1912) | 367 | 361 |
| Dambelin RP [Doubs] | (1593-1792) | 659 | 345 |
| Dampierre sur le Doubs CM [Doubs] | (1733-1743) | 12 | 7 |
| Ecot [Doubs] | (1645-1932) | 696 | 576 |
| Etrappe [Doubs] | (1794-1902) | 136 | 135 |
| FAIMBE [Doubs] | (1796-1902) | 92 | 91 |
| Fallon [Haute-Saône] | (1701-1774) | 153 | 18 |
| Frasne [Doubs] | (1659-1900) | 1.219 | 1.058 |
| Gemonval [Doubs] | (1793-1902) | 213 | 213 |
| Geney [Doubs] | (1793-1902) | 251 | 251 |
| Gilley [Doubs] | (1668-1798) | 678 | 283 |
| Glainans [Doubs] | (1795-1932) | 142 | 142 |
| Gondenans Montby [Doubs] | (1793-1907) | 428 | 427 |
| Goux -les-Dambelin [Doubs] | (1685-1899) | 458 | 359 |
| Grand Combe Chateleu [Doubs] | (1687-1791) | 712 | 352 |
| Grandvillars [Territoire de Belfort] | (1789-1905) | 2.093 | 2.084 |
| Granges la Ville [Haute-Saône] | (1704-1792) | 899 | 280 |
| Granges la Ville CM [Haute-Saône] | (1628-1692) | 54 | 43 |
| Granges la Ville Notariés [Haute-Saône] | (1625-1719) | 1.067 | 163 |
| Granges le Bourg CM [Haute-Saône] | (1637-1816) | 84 | 4 |
| Hyémondans [Doubs] | (1796-1900) | 189 | 187 |
| Hyèvre Paroisse [Doubs] | (1686-1792) | 150 | 83 |
| L'HOPITAL ST LIEFFROY [Doubs] | (1794-1912) | 121 | 119 |
| L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1729-1902) | 1.341 | 1.266 |
| L'Isle sur le Doubs CM [Doubs] | (1690-1762) | 849 | 790 |
| La Chenalotte [Doubs] | (1751-1788) | 42 | 32 |
| La Prétière [Doubs] | (1793-1902) | 119 | 118 |
| La Villedieu [Doubs] | (1717-1892) | 272 | 236 |
| Lanans [Doubs] | (1794-1871) | 204 | 204 |
| Lanthenans [Doubs] | (1582-1904) | 675 | 409 |
| Le Barboux [Doubs] | (1714-1792) | 181 | 133 |
| Le Bélieu [Doubs] | (1792-1912) | 288 | 286 |
| Le Bizot [Doubs] | (1640-1791) | 570 | 282 |
| Le Pissoux [Doubs] | (1694-1791) | 153 | 122 |
| Longevelle sur le Doubs [Doubs] | (1606-1912) | 694 | 384 |
| Lusans (Pouligney-Lusans) [Doubs] | (1793-1906) | 102 | 102 |
| Maiche [Doubs] | (1644-1792) | 786 | 393 |
| Mambouhans [Doubs] | (1793-1930) | 101 | 100 |
| Mancenans [Doubs] | (1644-1922) | 1.296 | 906 |
| Mancenans CM [Doubs] | (1768-1771) | 4 | 4 |
| Mandeure [Doubs] | (1673-1790) | 363 | 117 |
| Marvelise [Doubs] | (1783-1912) | 204 | 202 |
| Médière [Doubs] | (1793-1902) | 265 | 264 |
| Mignavillers [Haute-Saône] | (1793-1912) | 389 | 386 |
| Montenois [Doubs] | (1654-1912) | 892 | 590 |
| Morteau [Doubs] | (1643-1792) | 2.358 | 1.037 |
| Myon [Doubs] | (1720-1899) | 381 | 334 |
| Myon RP [Doubs] | (1686-1735) | 113 | 61 |
| Nans CM [Doubs] | (1716-1727) | 23 | 22 |
| NEUCHATEL URTIERE [Doubs] | (1793-1912) | 110 | 108 |
| Noel Cerneux [Doubs] | (1740-1790) | 56 | 51 |
| Nommay [Doubs] | (1791-1922) | 294 | 0 |
| Onans [Doubs] | (1737-1905) | 782 | 706 |
| Onans CM [Doubs] | (1708-1723) | 83 | 81 |
| Orve [Doubs] | (1793-1911) | 162 | 161 |
| Orve CM [Doubs] | (1669-1703) | 45 | 44 |
| Pierrefontaine les Varans [Doubs] | (1737-1792) | 362 | 319 |
| Pompierre [Doubs] | (1654-1906) | 712 | 442 |
| Pont de Roide [Doubs] | (1639-1850) | 1.000 | 672 |
| Rang [Doubs] | (1687-1902) | 686 | 593 |
| Remondans [Doubs] | (1793-1913) | 136 | 136 |
| Saint Germain en Montagne [Jura] | (1686-1792) | 361 | 319 |
| Servin [Doubs] | (1574-1792) | 1.619 | 1.070 |
| Sourans [Doubs] | (1793-1902) | 106 | 105 |
| Soye [Doubs] | (1664-1903) | 1.085 | 856 |
| St Maurice Echelotte [Doubs] | (1792-1902) | 429 | 419 |
| TAVEY catho [Doubs] | (1684-1892) | 252 | 95 |
| Thise [Doubs] | (1737-1865) | 352 | 315 |
| TORPES - RP [Doubs] | (1731-1790) | 137 | 98 |
| Tournans [Doubs] | (1701-1792) | 250 | 131 |
| Tournedoz [Doubs] | (1796-1927) | 132 | 132 |
| Trevillers [Doubs] | (1673-1791) | 480 | 157 |
| Uzelle [Doubs] | (1793-1912) | 664 | 637 |
| Vaivre [Doubs] | (1795-1908) | 39 | 39 |
| Vallerois le Bois [Haute-Saône] | (1637-1791) | 527 | 35 |
| Valonne [Doubs] | (1779-1789) | 14 | 14 |
| Vannoz [Jura] | (1793-1892) | 423 | 423 |
| Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] | (1685-1791) | 554 | 72 |
| Vellevans [Doubs] | (1781-1912) | 778 | 775 |
| VERMONDANS [Doubs] | (1793-1902) | 367 | 366 |
| Vernois les Belvoir [Doubs] | (1783-1790) | 6 | 5 |
| Viéthorey [Doubs] | (1793-1903) | 319 | 316 |
| Villars Saint Georges [Doubs] | (1677-1792) | 674 | 172 |
| Villars sous Ecot [Doubs] | (1650-1898) | 533 | 347 |
| Villeneuve d'Amont [Doubs] | (1725-1798) | 309 | 252 |
| Villers Le Lac [Doubs] | (1640-1792) | 706 | 594 |
| Villers sur Saulnot [Haute-Saône] | (1793-1906) | 160 | 159 |
| Vyt les Belvoir [Doubs] | (1671-1792) | 646 | 193 |
| Vyt les Belvoir ec [Doubs] | (1794-1911) | 253 | 241 |
| Décès & Sépultures | |||
| Accolans [Doubs] | (1684-1902) | 1.923 | 1.057 |
| Anteuil [Doubs] | (1673-1912) | 2.773 | 1.664 |
| Appenans [Doubs] | (1793-1902) | 539 | 419 |
| Arcey [Doubs] | (1739-1903) | 2.930 | 1.917 |
| Aubonne [Doubs] | (1699-1800) | 1.047 | 575 |
| Bartherans [Doubs] | (1675-1900) | 731 | 309 |
| Bavans Ec [Doubs] | (1794-1832) | 482 | 340 |
| Bavans RP [Doubs] | (1616-1793) | 2.639 | 1.295 |
| Beutal [Doubs] | (1794-1907) | 539 | 387 |
| Beutal RP Protestants EAC [Doubs] | (1677-1797) | 1.681 | 935 |
| Beveuge [Haute-Saône] | (1793-1902) | 581 | 478 |
| Blamont [Doubs] | (1685-1862) | 1.678 | 886 |
| Blussangeaux [Doubs] | (1794-1902) | 447 | 323 |
| Blussans [Doubs] | (1658-1902) | 1.447 | 842 |
| BOUJAILLES [Doubs] | (1688-1900) | 2.244 | 1.756 |
| Bournois [Doubs] | (1760-1792) | 431 | 224 |
| Bretigney [Doubs] | (1792-1911) | 233 | 127 |
| BUSSUREL [Haute-Saône] | (1795-1893) | 466 | 244 |
| Chaux de Gilley (la) [Doubs] | (1737-1800) | 941 | 497 |
| Chaux Neuve [Doubs] | (1685-1800) | 2.776 | 1.513 |
| Chazot [Doubs] | (1706-1796) | 1.276 | 547 |
| Chazot EC [Doubs] | (1793-1912) | 791 | 586 |
| Colombier Chatelot [Doubs] | (1793-1902) | 816 | 591 |
| Colombier Fontaine [Doubs] | (1795-1901) | 981 | 916 |
| Courvieres [Doubs] | (1716-1900) | 1.250 | 965 |
| Crosey le Grand [Doubs] | (1793-1909) | 1.015 | 747 |
| Crosey le Petit [Doubs] | (1793-1903) | 666 | 542 |
| Crosey RP [Doubs] | (1649-1792) | 1.809 | 826 |
| Crotenay [Jura] | (1737-1784) | 515 | 190 |
| Cusance [Doubs] | (1793-1906) | 412 | 222 |
| Cussey sur lison [Doubs] | (1700-1899) | 649 | 297 |
| Dambelin EC [Doubs] | (1793-1912) | 1.195 | 954 |
| Dambelin RP [Doubs] | (1676-1792) | 1.245 | 386 |
| Ecot [Doubs] | (1658-1932) | 1.966 | 1.223 |
| Etrappe [Doubs] | (1793-1900) | 342 | 227 |
| FAIMBE [Doubs] | (1793-1902) | 243 | 186 |
| Fallon [Haute-Saône] | (1698-1775) | 436 | 169 |
| Frasne [Doubs] | (1668-1900) | 4.217 | 3.013 |
| Gemonval [Doubs] | (1793-1902) | 611 | 461 |
| Geney [Doubs] | (1793-1902) | 649 | 366 |
| Glainans [Doubs] | (1767-1932) | 689 | 527 |
| Gondenans Montby [Doubs] | (1793-1930) | 1.288 | 956 |
| Goux -les-Dambelin [Doubs] | (1685-1899) | 1.272 | 768 |
| Grand Combe Chateleu [Doubs] | (1687-1791) | 2.037 | 991 |
| Grandvillars [Territoire de Belfort] | (1792-1905) | 4.442 | 4.004 |
| Granges la Ville [Haute-Saône] | (1704-1792) | 3.181 | 940 |
| Hyémondans [Doubs] | (1793-1902) | 573 | 441 |
| Hyèvre Paroisse [Doubs] | (1685-1794) | 516 | 216 |
| L'HOPITAL ST LIEFFROY [Doubs] | (1793-1912) | 299 | 203 |
| L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1685-1902) | 5.050 | 3.887 |
| La Prétière [Doubs] | (1793-1902) | 342 | 236 |
| La Villedieu [Doubs] | (1717-1892) | 884 | 596 |
| Lanans [Doubs] | (1793-1872) | 686 | 444 |
| Lanthenans [Doubs] | (1686-1904) | 1.287 | 695 |
| Le Barboux [Doubs] | (1715-1793) | 564 | 196 |
| Le Bélieu [Doubs] | (1791-1912) | 1.017 | 790 |
| Le Bizot [Doubs] | (1658-1791) | 2.614 | 507 |
| Le Pissoux [Doubs] | (1703-1792) | 493 | 192 |
| Longevelle sur le Doubs [Doubs] | (1624-1912) | 1.146 | 854 |
| Lusans (Pouligney-Lusans) [Doubs] | (1793-1907) | 306 | 270 |
| Maiche [Doubs] | (1663-1792) | 2.318 | 181 |
| Mambouhans [Doubs] | (1793-1930) | 274 | 178 |
| Mancenans [Doubs] | (1685-1922) | 3.631 | 2.380 |
| Mandeure [Doubs] | (1669-1788) | 1.004 | 378 |
| Marvelise [Doubs] | (1783-1913) | 659 | 464 |
| Médière [Doubs] | (1793-1902) | 867 | 623 |
| Mignavillers [Haute-Saône] | (1792-1912) | 1.114 | 974 |
| Montenois [Doubs] | (1653-1912) | 2.721 | 1.726 |
| Morteau [Doubs] | (1629-1792) | 8.282 | 2.662 |
| Myon [Doubs] | (1720-1900) | 1.357 | 782 |
| Myon RP [Doubs] | (1685-1735) | 348 | 145 |
| NEUCHATEL URTIERE [Doubs] | (1793-1912) | 258 | 157 |
| Noel Cerneux [Doubs] | (1748-1790) | 30 | 15 |
| Nommay [Doubs] | (1791-1922) | 725 | 0 |
| Onans [Doubs] | (1737-1905) | 2.637 | 1.854 |
| Orve [Doubs] | (1793-1912) | 489 | 316 |
| Pierrefontaine les Varans [Doubs] | (1736-1792) | 1.344 | 467 |
| Pompierre [Doubs] | (1664-1907) | 2.044 | 1.293 |
| Pont de Roide [Doubs] | (1672-1850) | 3.007 | 1.531 |
| Rang [Doubs] | (1652-1902) | 2.194 | 1.532 |
| Remondans [Doubs] | (1794-1913) | 295 | 201 |
| Saint Germain en Montagne [Jura] | (1686-1792) | 1.234 | 582 |
| Servin [Doubs] | (1659-1792) | 2.713 | 1.542 |
| Sourans [Doubs] | (1793-1902) | 356 | 269 |
| Soye [Doubs] | (1667-1903) | 3.598 | 2.481 |
| St Maurice Echelotte [Doubs] | (1792-1902) | 1.180 | 1.130 |
| TAVEY catho [Doubs] | (1685-1892) | 750 | 161 |
| Thise [Doubs] | (1737-1862) | 1.483 | 845 |
| TORPES - RP [Doubs] | (1726-1792) | 774 | 382 |
| Tournedoz [Doubs] | (1793-1928) | 253 | 226 |
| Uzelle [Doubs] | (1793-1912) | 1.902 | 1.735 |
| Vaivre [Doubs] | (1794-1909) | 97 | 79 |
| Vallerois le Bois [Haute-Saône] | (1659-1791) | 1.662 | 684 |
| Valonne [Doubs] | (1770-1790) | 150 | 74 |
| Vannoz [Jura] | (1793-1892) | 576 | 460 |
| Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] | (1685-1791) | 1.701 | 400 |
| Vellevans [Doubs] | (1781-1912) | 1.228 | 876 |
| VERMONDANS [Doubs] | (1793-1902) | 933 | 688 |
| Vernois les Belvoir [Doubs] | (1782-1790) | 43 | 13 |
| Viéthorey [Doubs] | (1793-1903) | 976 | 724 |
| Villars sous Ecot [Doubs] | (1676-1898) | 1.596 | 864 |
| Villeneuve d'Amont [Doubs] | (1725-1800) | 1.047 | 527 |
| Villers Le Lac [Doubs] | (1659-1792) | 2.298 | 555 |
| Villers sur Saulnot [Haute-Saône] | (1794-1906) | 483 | 418 |
| Vyt les Belvoir [Doubs] | (1670-1792) | 2.231 | 869 |
| Vyt les Belvoir ec [Doubs] | (1793-1912) | 821 | 606 |
| Divers : Promesse de mariage | |||
| Bartherans [Doubs] | (1802-1838) | 21 | 21 |
| BOUJAILLES [Doubs] | (1804-1900) | 359 | 359 |
| Courvieres [Doubs] | (1803-1899) | 144 | 144 |
| Divers : Promesse de Mariage | |||
| Cussey sur Lison [Doubs] | (1802-1842) | 20 | 20 |
| Divers : Promesse de mariage | |||
| Frasne [Doubs] | (1804-1900) | 343 | 341 |
| Divers : Promesse de Mariage | |||
| Lanans [Doubs] | (1804-1872) | 76 | 75 |
| Divers : Promesse de mariage | |||
| Myon [Doubs] | (1802-1842) | 47 | 46 |
| Divers : Promesse de Mariage | |||
| Thise [Doubs] | (1802-1842) | 30 | 30 |
| Totaux : | 409.677 | 332.062 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.