<< Revenir au site
doubsgenealogie.fr
Dépouillement d'actes de l'état-civil et des registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Accolans [Doubs] (1684-1902) 1.923 1.057
Anteuil [Doubs] (1673-1912) 2.773 1.664
Appenans [Doubs] (1793-1902) 539 419
Arcey [Doubs] (1739-1903) 2.930 1.917
Aubonne [Doubs] (1699-1800) 1.047 575
Bartherans [Doubs] (1675-1900) 731 309
Bavans Ec [Doubs] (1794-1832) 482 340
Bavans RP [Doubs] (1616-1793) 2.639 1.295
Beutal [Doubs] (1794-1907) 539 387
Beutal RP Protestants EAC [Doubs] (1677-1797) 1.681 935
Beveuge [Haute-Saône] (1793-1902) 581 478
Blamont [Doubs] (1685-1862) 1.678 886
Blussangeaux [Doubs] (1794-1902) 447 323
Blussans [Doubs] (1658-1902) 1.447 842
BOUJAILLES [Doubs] (1688-1900) 2.244 1.756
Bournois [Doubs] (1760-1792) 431 224
Bretigney [Doubs] (1792-1911) 233 127
BUSSUREL [Haute-Saône] (1795-1893) 466 244
Chaux de Gilley (la) [Doubs] (1737-1800) 941 497
Chaux Neuve [Doubs] (1685-1800) 2.776 1.513
Chazot [Doubs] (1706-1796) 1.276 547
Chazot EC [Doubs] (1793-1912) 791 586
Colombier Chatelot [Doubs] (1793-1902) 816 591
Colombier Fontaine [Doubs] (1795-1901) 981 916
Courvieres [Doubs] (1716-1900) 1.250 965
Crosey le Grand [Doubs] (1793-1909) 1.015 747
Crosey le Petit [Doubs] (1793-1903) 666 542
Crosey RP [Doubs] (1649-1792) 1.809 826
Crotenay [Jura] (1737-1784) 515 190
Cusance [Doubs] (1793-1906) 412 222
Cussey sur lison [Doubs] (1700-1899) 649 297
Dambelin EC [Doubs] (1793-1912) 1.195 954
Dambelin RP [Doubs] (1676-1792) 1.245 386
Ecot [Doubs] (1658-1932) 1.966 1.223
Etrappe [Doubs] (1793-1900) 342 227
FAIMBE [Doubs] (1793-1902) 243 186
Fallon [Haute-Saône] (1698-1775) 436 169
Frasne [Doubs] (1668-1900) 4.217 3.013
Gemonval [Doubs] (1793-1902) 611 461
Geney [Doubs] (1793-1902) 649 366
Glainans [Doubs] (1767-1932) 689 527
Gondenans Montby [Doubs] (1793-1930) 1.288 956
Goux -les-Dambelin [Doubs] (1685-1899) 1.272 768
Grand Combe Chateleu [Doubs] (1687-1791) 2.037 991
Grandvillars [Territoire de Belfort] (1792-1905) 4.442 4.004
Granges la Ville [Haute-Saône] (1704-1792) 3.181 940
Hyémondans [Doubs] (1793-1902) 573 441
Hyèvre Paroisse [Doubs] (1685-1794) 516 216
L'HOPITAL ST LIEFFROY [Doubs] (1793-1912) 299 203
L'Isle sur le Doubs [Doubs] (1685-1902) 5.050 3.887
La Prétière [Doubs] (1793-1902) 342 236
La Villedieu [Doubs] (1717-1892) 884 596
Lanans [Doubs] (1793-1872) 686 444
Lanthenans [Doubs] (1686-1904) 1.287 695
Le Barboux [Doubs] (1715-1793) 564 196
Le Bélieu [Doubs] (1791-1912) 1.017 790
Le Bizot [Doubs] (1658-1791) 2.614 507
Le Pissoux [Doubs] (1703-1792) 493 192
Longevelle sur le Doubs [Doubs] (1624-1912) 1.146 854
Lusans (Pouligney-Lusans) [Doubs] (1793-1907) 306 270
Maiche [Doubs] (1663-1792) 2.318 181
Mambouhans [Doubs] (1793-1930) 274 178
Mancenans [Doubs] (1685-1922) 3.631 2.380
Mandeure [Doubs] (1669-1788) 1.004 378
Marvelise [Doubs] (1783-1913) 659 464
Médière [Doubs] (1793-1902) 867 623
Mignavillers [Haute-Saône] (1792-1912) 1.114 974
Montenois [Doubs] (1653-1912) 2.721 1.726
Morteau [Doubs] (1629-1792) 8.282 2.662
Myon [Doubs] (1720-1900) 1.357 782
Myon RP [Doubs] (1685-1735) 348 145
NEUCHATEL URTIERE [Doubs] (1793-1912) 258 157
Noel Cerneux [Doubs] (1748-1790) 30 15
Nommay [Doubs] (1791-1922) 725 0
Onans [Doubs] (1737-1905) 2.637 1.854
Orve [Doubs] (1793-1912) 489 316
Pierrefontaine les Varans [Doubs] (1736-1792) 1.344 467
Pompierre [Doubs] (1664-1907) 2.044 1.293
Pont de Roide [Doubs] (1672-1850) 3.007 1.531
Rang [Doubs] (1652-1902) 2.194 1.532
Remondans [Doubs] (1794-1913) 295 201
Saint Germain en Montagne [Jura] (1686-1792) 1.234 582
Servin [Doubs] (1659-1792) 2.713 1.542
Sourans [Doubs] (1793-1902) 356 269
Soye [Doubs] (1667-1903) 3.598 2.481
St Maurice Echelotte [Doubs] (1792-1902) 1.180 1.130
TAVEY catho [Doubs] (1685-1892) 750 161
Thise [Doubs] (1737-1862) 1.483 845
TORPES - RP [Doubs] (1726-1792) 774 382
Tournedoz [Doubs] (1793-1928) 253 226
Uzelle [Doubs] (1793-1912) 1.902 1.735
Vaivre [Doubs] (1794-1909) 97 79
Vallerois le Bois [Haute-Saône] (1659-1791) 1.662 684
Valonne [Doubs] (1770-1790) 150 74
Vannoz [Jura] (1793-1892) 576 460
Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] (1685-1791) 1.701 400
Vellevans [Doubs] (1781-1912) 1.228 876
VERMONDANS [Doubs] (1793-1902) 933 688
Vernois les Belvoir [Doubs] (1782-1790) 43 13
Viéthorey [Doubs] (1793-1903) 976 724
Villars sous Ecot [Doubs] (1676-1898) 1.596 864
Villeneuve d'Amont [Doubs] (1725-1800) 1.047 527
Villers Le Lac [Doubs] (1659-1792) 2.298 555
Villers sur Saulnot [Haute-Saône] (1794-1906) 483 418
Vyt les Belvoir [Doubs] (1670-1792) 2.231 869
Vyt les Belvoir ec [Doubs] (1793-1912) 821 606
Totaux : 141.981 81.964

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)