<< Revenir au site
doubsgenealogie.fr
Dépouillement d'actes de l'état-civil et des registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Accolans [Doubs] (1685-1900) 622 406
ANDELNANS [Territoire de Belfort] (1794-1907) 260 257
Anteuil [Doubs] (1660-1911) 806 558
Appenans [Doubs] (1793-1902) 168 168
Arcey [Doubs] (1739-1903) 791 770
Aubonne [Doubs] (1699-1798) 307 175
Bartherans [Doubs] (1631-1899) 255 159
Bavans Ec [Doubs] (1793-1822) 153 147
Bavans RP [Doubs] (1611-1816) 1.493 1.014
Bethoncourt PRO [Doubs] (1660-1906) 705 641
Beutal [Doubs] (1794-1907) 187 184
BEUTAL EAC [Doubs] (1677-1822) 578 417
Beveuge [Haute-Saône] (1795-1900) 180 180
Blamont [Doubs] (1684-1862) 512 364
Blussangeaux [Doubs] (1793-1901) 153 152
Blussans [Doubs] (1654-1902) 512 366
BOUJAILLES [Doubs] (1740-1900) 632 627
Bournois [Doubs] (1760-1792) 132 84
Bournois CM AD70 [Doubs] (1666-1686) 44 36
Bournois NOT AD70 [Doubs] (1666-1694) 198 13
Bretigney [Doubs] (1794-1921) 120 113
BUSSUREL [Haute-Saône] (1795-1901) 185 161
Chaux de Gilley (la) [Doubs] (1737-1798) 240 146
Chaux Neuve [Doubs] (1635-1798) 1.023 864
Chazot [Doubs] (1706-1795) 381 7
Chazot EC [Doubs] (1794-1911) 237 237
Colombier Chatelot [Doubs] (1800-1902) 309 302
Colombier Fontaine [Doubs] (1792-1902) 355 352
Courchaton CM [Haute-Saône] (1655-1696) 25 22
Courvieres [Doubs] (1697-1900) 384 362
Crosey CM [Doubs] (1777-1820) 98 98
Crosey le Grand [Doubs] (1793-1909) 532 530
Crosey le Petit [Doubs] (1793-1903) 196 196
Crosey notariés [Doubs] (1777-1822) 871 102
Crosey RP [Doubs] (1615-1792) 853 537
Crotenay [Jura] (1738-1783) 134 55
Cusance [Doubs] (1794-1904) 252 250
Cuse CM [Doubs] (1716-1794) 695 661
Cuse CM Jeanneney [Doubs] (1720-1750) 125 125
Cuse et Adrisans [Doubs] (1700-1792) 688 352
Cussey sur lison [Doubs] (1700-1900) 195 112
Dambelin EC [Doubs] (1793-1912) 367 361
Dambelin RP [Doubs] (1593-1792) 659 345
Dampierre sur le Doubs CM [Doubs] (1733-1743) 12 7
Ecot [Doubs] (1645-1932) 696 576
Etrappe [Doubs] (1794-1902) 136 135
FAIMBE [Doubs] (1796-1902) 92 91
Fallon [Haute-Saône] (1701-1774) 153 18
Frasne [Doubs] (1659-1900) 1.219 1.058
Gemonval [Doubs] (1793-1902) 213 213
Geney [Doubs] (1793-1902) 251 251
Gilley [Doubs] (1668-1798) 678 283
Glainans [Doubs] (1795-1932) 142 142
Gondenans Montby [Doubs] (1793-1907) 428 427
Goux -les-Dambelin [Doubs] (1685-1899) 458 359
Grand Combe Chateleu [Doubs] (1687-1791) 712 352
Grandvillars [Territoire de Belfort] (1789-1905) 2.093 2.084
Granges la Ville [Haute-Saône] (1704-1792) 899 280
Granges la Ville CM [Haute-Saône] (1628-1692) 54 43
Granges la Ville Notariés [Haute-Saône] (1625-1719) 1.067 163
Granges le Bourg CM [Haute-Saône] (1637-1816) 84 4
Hyémondans [Doubs] (1796-1900) 189 187
Hyèvre Paroisse [Doubs] (1686-1792) 150 83
L'HOPITAL ST LIEFFROY [Doubs] (1794-1912) 121 119
L'Isle sur le Doubs [Doubs] (1729-1902) 1.341 1.266
L'Isle sur le Doubs CM [Doubs] (1690-1762) 849 790
La Chenalotte [Doubs] (1751-1788) 42 32
La Prétière [Doubs] (1793-1902) 119 118
La Villedieu [Doubs] (1717-1892) 272 236
Lanans [Doubs] (1794-1871) 204 204
Lanthenans [Doubs] (1582-1904) 675 409
Le Barboux [Doubs] (1714-1792) 181 133
Le Bélieu [Doubs] (1792-1912) 288 286
Le Bizot [Doubs] (1640-1791) 570 282
Le Pissoux [Doubs] (1694-1791) 153 122
Longevelle sur le Doubs [Doubs] (1606-1912) 694 384
Lusans (Pouligney-Lusans) [Doubs] (1793-1906) 102 102
Maiche [Doubs] (1644-1792) 786 393
Mambouhans [Doubs] (1793-1930) 101 100
Mancenans [Doubs] (1644-1922) 1.296 906
Mancenans CM [Doubs] (1768-1771) 4 4
Mandeure [Doubs] (1673-1790) 363 117
Marvelise [Doubs] (1783-1912) 204 202
Médière [Doubs] (1793-1902) 265 264
Mignavillers [Haute-Saône] (1793-1912) 389 386
Montenois [Doubs] (1654-1912) 892 590
Morteau [Doubs] (1643-1792) 2.358 1.037
Myon [Doubs] (1720-1899) 381 334
Myon RP [Doubs] (1686-1735) 113 61
Nans CM [Doubs] (1716-1727) 23 22
NEUCHATEL URTIERE [Doubs] (1793-1912) 110 108
Noel Cerneux [Doubs] (1740-1790) 56 51
Nommay [Doubs] (1791-1922) 294 0
Onans [Doubs] (1737-1905) 782 706
Onans CM [Doubs] (1708-1723) 83 81
Orve [Doubs] (1793-1911) 162 161
Orve CM [Doubs] (1669-1703) 45 44
Pierrefontaine les Varans [Doubs] (1737-1792) 362 319
Pompierre [Doubs] (1654-1906) 712 442
Pont de Roide [Doubs] (1639-1850) 1.000 672
Rang [Doubs] (1687-1902) 686 593
Remondans [Doubs] (1793-1913) 136 136
Saint Germain en Montagne [Jura] (1686-1792) 361 319
Servin [Doubs] (1574-1792) 1.619 1.070
Sourans [Doubs] (1793-1902) 106 105
Soye [Doubs] (1664-1903) 1.085 856
St Maurice Echelotte [Doubs] (1792-1902) 429 419
TAVEY catho [Doubs] (1684-1892) 252 95
Thise [Doubs] (1737-1865) 352 315
TORPES - RP [Doubs] (1731-1790) 137 98
Tournans [Doubs] (1701-1792) 250 131
Tournedoz [Doubs] (1796-1927) 132 132
Trevillers [Doubs] (1673-1791) 480 157
Uzelle [Doubs] (1793-1912) 664 637
Vaivre [Doubs] (1795-1908) 39 39
Vallerois le Bois [Haute-Saône] (1637-1791) 527 35
Valonne [Doubs] (1779-1789) 14 14
Vannoz [Jura] (1793-1892) 423 423
Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] (1685-1791) 554 72
Vellevans [Doubs] (1781-1912) 778 775
VERMONDANS [Doubs] (1793-1902) 367 366
Vernois les Belvoir [Doubs] (1783-1790) 6 5
Viéthorey [Doubs] (1793-1903) 319 316
Villars Saint Georges [Doubs] (1677-1792) 674 172
Villars sous Ecot [Doubs] (1650-1898) 533 347
Villeneuve d'Amont [Doubs] (1725-1798) 309 252
Villers Le Lac [Doubs] (1640-1792) 706 594
Villers sur Saulnot [Haute-Saône] (1793-1906) 160 159
Vyt les Belvoir [Doubs] (1671-1792) 646 193
Vyt les Belvoir ec [Doubs] (1794-1911) 253 241
Totaux : 56.727 40.313

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)