Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Accolans [Doubs] | (1676-1902) | 2.891 | 2.891 |
| Anteuil [Doubs] | (1666-1912) | 3.358 | 3.358 |
| Appenans [Doubs] | (1793-1902) | 668 | 668 |
| Arcey [Doubs] | (1739-1903) | 3.354 | 3.354 |
| Aubonne [Doubs] | (1700-1800) | 1.521 | 1.521 |
| Bartherans [Doubs] | (1651-1900) | 967 | 964 |
| Bavans Ec [Doubs] | (1794-1852) | 680 | 680 |
| Bavans RP [Doubs] | (1593-1793) | 5.867 | 5.867 |
| Beutal [Doubs] | (1794-1907) | 783 | 783 |
| BEUTAL 1 Z 40 [Doubs] | (1776-1799) | 814 | 814 |
| Beutal RP Protestants EAC [Doubs] | (1678-1776) | 1.693 | 1.693 |
| Beveuge [Haute-Saône] | (1793-1902) | 780 | 780 |
| Blamont [Doubs] | (1683-1883) | 2.624 | 2.619 |
| Blussangeaux [Doubs] | (1792-1902) | 653 | 653 |
| Blussans [Doubs] | (1654-1902) | 2.020 | 2.020 |
| BOUJAILLES [Doubs] | (1688-1900) | 2.849 | 2.847 |
| Bournois [Doubs] | (1760-1792) | 540 | 540 |
| Bretigney [Doubs] | (1792-1912) | 350 | 338 |
| BUSSUREL [Haute-Saône] | (1737-1893) | 644 | 642 |
| Chaux de Gilley (la) [Doubs] | (1737-1800) | 1.172 | 1.172 |
| Chaux Neuve [Doubs] | (1569-1800) | 8.044 | 8.044 |
| Chazot [Doubs] | (1706-1795) | 1.707 | 1.706 |
| Chazot EC [Doubs] | (1793-1912) | 795 | 795 |
| Colombier Chatelot [Doubs] | (1793-1902) | 1.198 | 1.198 |
| Colombier Fontaine [Doubs] | (1794-1902) | 1.317 | 1.317 |
| Courvieres [Doubs] | (1682-1900) | 1.721 | 1.721 |
| Crosey le Grand [Doubs] | (1793-1909) | 1.001 | 1.001 |
| Crosey le Petit [Doubs] | (1793-1903) | 733 | 733 |
| Crosey RP [Doubs] | (1539-1792) | 4.959 | 4.959 |
| Crotenay [Jura] | (1737-1784) | 659 | 659 |
| Cusance [Doubs] | (1793-1906) | 432 | 432 |
| Cussey sur lison [Doubs] | (1701-1899) | 768 | 768 |
| Dambelin EC [Doubs] | (1793-1912) | 1.383 | 1.382 |
| Dambelin RP [Doubs] | (1532-1792) | 4.194 | 4.194 |
| Ecot [Doubs] | (1646-1932) | 2.643 | 2.643 |
| Etrappe [Doubs] | (1793-1902) | 484 | 484 |
| FAIMBE [Doubs] | (1792-1905) | 290 | 290 |
| Fallon [Haute-Saône] | (1698-1775) | 734 | 733 |
| Frasne [Doubs] | (1623-1900) | 6.212 | 6.208 |
| Gemonval [Doubs] | (1793-1901) | 692 | 692 |
| Geney [Doubs] | (1793-1902) | 774 | 774 |
| Glainans [Doubs] | (1767-1932) | 707 | 707 |
| Gondenans Montby [Doubs] | (1793-1907) | 1.555 | 1.554 |
| Goux -les-Dambelin [Doubs] | (1685-1899) | 1.562 | 1.562 |
| Grand Combe Chateleu [Doubs] | (1685-1791) | 2.441 | 2.441 |
| Grandvillars [Territoire de Belfort] | (1790-1979) | 5.699 | 5.699 |
| Granges la Ville [Haute-Saône] | (1704-1792) | 4.421 | 4.421 |
| Granges-la-Ville-RP-1582-1626 [Haute-Saône] | (1582-1649) | 1.500 | 1.500 |
| Hyémondans [Doubs] | (1793-1902) | 683 | 683 |
| Hyèvre Paroisse [Doubs] | (1685-1794) | 814 | 814 |
| L'HOPITAL ST LIEFFROY [Doubs] | (1793-1912) | 440 | 439 |
| L'Isle sur le Doubs [Doubs] | (1633-1902) | 6.901 | 6.901 |
| La Chenalotte [Doubs] | (1750-1789) | 198 | 198 |
| La Prétière [Doubs] | (1794-1902) | 409 | 409 |
| La Villedieu [Doubs] | (1717-1892) | 1.079 | 1.079 |
| Lanans [Doubs] | (1793-1872) | 741 | 739 |
| Lanthenans [Doubs] | (1613-1903) | 2.780 | 2.776 |
| Le Barboux [Doubs] | (1642-1793) | 1.595 | 1.595 |
| Le Bélieu [Doubs] | (1791-1912) | 1.161 | 1.161 |
| Le Bizot [Doubs] | (1640-1791) | 2.861 | 2.860 |
| Le Pissoux [Doubs] | (1700-1792) | 607 | 606 |
| Longevelle sur le Doubs [Doubs] | (1605-1912) | 3.290 | 3.281 |
| Lusans (Pouligney-Lusans) [Doubs] | (1793-1906) | 340 | 340 |
| Maiche [Doubs] | (1644-1792) | 3.600 | 3.600 |
| Mambouhans [Doubs] | (1793-1930) | 333 | 333 |
| Mancenans [Doubs] | (1643-1922) | 4.208 | 4.207 |
| Mandeure [Doubs] | (1648-1797) | 1.407 | 1.406 |
| Marvelise [Doubs] | (1783-1912) | 770 | 770 |
| Médière [Doubs] | (1793-1902) | 1.062 | 1.062 |
| Mignavillers [Haute-Saône] | (1793-1912) | 1.535 | 1.535 |
| Montenois [Doubs] | (1653-1912) | 3.665 | 3.665 |
| Morteau [Doubs] | (1639-1792) | 9.279 | 9.257 |
| Myon [Doubs] | (1720-1900) | 1.535 | 1.534 |
| Myon RP [Doubs] | (1654-1735) | 793 | 793 |
| NEUCHATEL URTIERE [Doubs] | (1793-1912) | 365 | 365 |
| Noel Cerneux [Doubs] | (1668-1790) | 957 | 957 |
| Nommay [Doubs] | (1792-1922) | 1.049 | 0 |
| Onans [Doubs] | (1737-1905) | 3.052 | 3.052 |
| Orve [Doubs] | (1793-1912) | 520 | 520 |
| Pierrefontaine les Varans [Doubs] | (1737-1792) | 1.601 | 1.601 |
| Pompierre [Doubs] | (1642-1906) | 2.757 | 2.757 |
| Pont de Roide [Doubs] | (1639-1850) | 4.548 | 4.548 |
| Rang [Doubs] | (1685-1902) | 2.529 | 2.528 |
| Remondans [Doubs] | (1793-1913) | 350 | 342 |
| Saint Germain en Montagne [Jura] | (1686-1792) | 1.802 | 1.802 |
| Servin [Doubs] | (1550-1792) | 7.882 | 7.880 |
| Sourans [Doubs] | (1793-1902) | 425 | 425 |
| Soye [Doubs] | (1664-1903) | 4.276 | 4.276 |
| St Maurice Echelotte [Doubs] | (1792-1902) | 1.572 | 1.572 |
| TAVEY catho [Doubs] | (1685-1892) | 1.153 | 1.152 |
| Thise [Doubs] | (1737-1862) | 1.588 | 1.586 |
| TORPES - RP [Doubs] | (1725-1792) | 618 | 618 |
| Tournedoz [Doubs] | (1794-1902) | 308 | 308 |
| Uzelle [Doubs] | (1793-1912) | 2.218 | 2.201 |
| Vaivre [Doubs] | (1798-1912) | 130 | 130 |
| Valentigney [Doubs] | (1595-1746) | 1.989 | 1.989 |
| Vallerois le Bois [Haute-Saône] | (1649-1791) | 3.719 | 3.719 |
| Valonne [Doubs] | (1769-1790) | 201 | 201 |
| Vannoz [Jura] | (1793-1892) | 627 | 627 |
| Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] | (1648-1791) | 2.728 | 2.727 |
| Vellevans [Doubs] | (1781-1912) | 1.323 | 1.323 |
| VERMONDANS [Doubs] | (1793-1902) | 1.353 | 1.353 |
| Vernois les Belvoir [Doubs] | (1782-1790) | 49 | 49 |
| Viéthorey [Doubs] | (1792-1903) | 1.120 | 1.120 |
| Villars sous Ecot [Doubs] | (1646-1898) | 1.933 | 1.933 |
| Villeneuve d'Amont [Doubs] | (1725-1800) | 1.398 | 1.395 |
| Villers Le Lac [Doubs] | (1653-1792) | 3.252 | 3.249 |
| Villers sur Saulnot [Haute-Saône] | (1792-1906) | 587 | 587 |
| Vyt les Belvoir [Doubs] | (1613-1792) | 4.169 | 4.151 |
| Vyt les Belvoir ec [Doubs] | (1793-1912) | 842 | 842 |
| Totaux : | 209.929 | 208.749 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.