Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Bartherans [Doubs] | (1651-1900) | 967 | 964 |
| Bavans Ec [Doubs] | (1794-1852) | 680 | 680 |
| Bavans RP [Doubs] | (1593-1793) | 5.867 | 5.867 |
| Beutal [Doubs] | (1794-1907) | 783 | 783 |
| BEUTAL 1 Z 40 [Doubs] | (1776-1799) | 814 | 814 |
| Beutal RP Protestants EAC [Doubs] | (1678-1776) | 1.693 | 1.693 |
| Beveuge [Haute-Saône] | (1793-1902) | 780 | 780 |
| Blamont [Doubs] | (1683-1883) | 2.624 | 2.619 |
| Blussangeaux [Doubs] | (1792-1902) | 653 | 653 |
| Blussans [Doubs] | (1654-1902) | 2.020 | 2.020 |
| BOUJAILLES [Doubs] | (1688-1900) | 2.849 | 2.847 |
| Bournois [Doubs] | (1760-1792) | 540 | 540 |
| Bretigney [Doubs] | (1792-1912) | 350 | 338 |
| BUSSUREL [Haute-Saône] | (1737-1893) | 644 | 642 |
| Mariages | |||
| Bartherans [Doubs] | (1631-1899) | 255 | 159 |
| Bavans Ec [Doubs] | (1793-1822) | 153 | 147 |
| Bavans RP [Doubs] | (1611-1816) | 1.493 | 1.014 |
| Bethoncourt PRO [Doubs] | (1660-1906) | 705 | 641 |
| Beutal [Doubs] | (1794-1907) | 187 | 184 |
| BEUTAL EAC [Doubs] | (1677-1822) | 578 | 417 |
| Beveuge [Haute-Saône] | (1795-1900) | 180 | 180 |
| Blamont [Doubs] | (1684-1862) | 512 | 364 |
| Blussangeaux [Doubs] | (1793-1901) | 153 | 152 |
| Blussans [Doubs] | (1654-1902) | 512 | 366 |
| BOUJAILLES [Doubs] | (1740-1900) | 632 | 627 |
| Bournois [Doubs] | (1760-1792) | 132 | 84 |
| Bournois CM AD70 [Doubs] | (1666-1686) | 44 | 36 |
| Bournois NOT AD70 [Doubs] | (1666-1694) | 198 | 13 |
| Bretigney [Doubs] | (1794-1921) | 120 | 113 |
| BUSSUREL [Haute-Saône] | (1795-1901) | 185 | 161 |
| Décès & Sépultures | |||
| Bartherans [Doubs] | (1675-1900) | 731 | 309 |
| Bavans Ec [Doubs] | (1794-1832) | 482 | 340 |
| Bavans RP [Doubs] | (1616-1793) | 2.639 | 1.295 |
| Beutal [Doubs] | (1794-1907) | 539 | 387 |
| Beutal RP Protestants EAC [Doubs] | (1677-1797) | 1.681 | 935 |
| Beveuge [Haute-Saône] | (1793-1902) | 581 | 478 |
| Blamont [Doubs] | (1685-1862) | 1.678 | 886 |
| Blussangeaux [Doubs] | (1794-1902) | 447 | 323 |
| Blussans [Doubs] | (1658-1902) | 1.447 | 842 |
| BOUJAILLES [Doubs] | (1688-1900) | 2.244 | 1.756 |
| Bournois [Doubs] | (1760-1792) | 431 | 224 |
| Bretigney [Doubs] | (1792-1911) | 233 | 127 |
| BUSSUREL [Haute-Saône] | (1795-1893) | 466 | 244 |
| Divers : Promesse de mariage | |||
| Bartherans [Doubs] | (1802-1838) | 21 | 21 |
| BOUJAILLES [Doubs] | (1804-1900) | 359 | 359 |
| Totaux : | 41.282 | 34.424 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.