Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Chaux de Gilley (la) [Doubs] | (1737-1800) | 1.172 | 1.172 |
| Chaux Neuve [Doubs] | (1569-1800) | 8.044 | 8.044 |
| Chazot [Doubs] | (1706-1795) | 1.707 | 1.706 |
| Chazot EC [Doubs] | (1793-1912) | 795 | 795 |
| Colombier Chatelot [Doubs] | (1793-1902) | 1.198 | 1.198 |
| Colombier Fontaine [Doubs] | (1794-1902) | 1.317 | 1.317 |
| Courvieres [Doubs] | (1682-1900) | 1.721 | 1.721 |
| Crosey le Grand [Doubs] | (1793-1909) | 1.001 | 1.001 |
| Crosey le Petit [Doubs] | (1793-1903) | 733 | 733 |
| Crosey RP [Doubs] | (1539-1792) | 4.959 | 4.959 |
| Crotenay [Jura] | (1737-1784) | 659 | 659 |
| Cusance [Doubs] | (1793-1906) | 432 | 432 |
| Cussey sur lison [Doubs] | (1701-1899) | 768 | 768 |
| Mariages | |||
| Chaux de Gilley (la) [Doubs] | (1737-1798) | 240 | 146 |
| Chaux Neuve [Doubs] | (1635-1798) | 1.023 | 864 |
| Chazot [Doubs] | (1706-1795) | 381 | 7 |
| Chazot EC [Doubs] | (1794-1911) | 237 | 237 |
| Colombier Chatelot [Doubs] | (1800-1902) | 309 | 302 |
| Colombier Fontaine [Doubs] | (1792-1902) | 355 | 352 |
| Courchaton CM [Haute-Saône] | (1655-1696) | 25 | 22 |
| Courvieres [Doubs] | (1697-1900) | 384 | 362 |
| Crosey CM [Doubs] | (1777-1820) | 98 | 98 |
| Crosey le Grand [Doubs] | (1793-1909) | 532 | 530 |
| Crosey le Petit [Doubs] | (1793-1903) | 196 | 196 |
| Crosey notariés [Doubs] | (1777-1822) | 871 | 102 |
| Crosey RP [Doubs] | (1615-1792) | 853 | 537 |
| Crotenay [Jura] | (1738-1783) | 134 | 55 |
| Cusance [Doubs] | (1794-1904) | 252 | 250 |
| Cuse CM [Doubs] | (1716-1794) | 695 | 661 |
| Cuse CM Jeanneney [Doubs] | (1720-1750) | 125 | 125 |
| Cuse et Adrisans [Doubs] | (1700-1792) | 688 | 352 |
| Cussey sur lison [Doubs] | (1700-1900) | 195 | 112 |
| Décès & Sépultures | |||
| Chaux de Gilley (la) [Doubs] | (1737-1800) | 941 | 497 |
| Chaux Neuve [Doubs] | (1685-1800) | 2.776 | 1.513 |
| Chazot [Doubs] | (1706-1796) | 1.276 | 547 |
| Chazot EC [Doubs] | (1793-1912) | 791 | 586 |
| Colombier Chatelot [Doubs] | (1793-1902) | 816 | 591 |
| Colombier Fontaine [Doubs] | (1795-1901) | 981 | 916 |
| Courvieres [Doubs] | (1716-1900) | 1.250 | 965 |
| Crosey le Grand [Doubs] | (1793-1909) | 1.015 | 747 |
| Crosey le Petit [Doubs] | (1793-1903) | 666 | 542 |
| Crosey RP [Doubs] | (1649-1792) | 1.809 | 826 |
| Crotenay [Jura] | (1737-1784) | 515 | 190 |
| Cusance [Doubs] | (1793-1906) | 412 | 222 |
| Cussey sur lison [Doubs] | (1700-1899) | 649 | 297 |
| Divers : Promesse de mariage | |||
| Courvieres [Doubs] | (1803-1899) | 144 | 144 |
| Divers : Promesse de Mariage | |||
| Cussey sur Lison [Doubs] | (1802-1842) | 20 | 20 |
| Totaux : | 46.160 | 38.418 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.