Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Maiche [Doubs] | (1644-1792) | 3.600 | 3.600 |
| Mambouhans [Doubs] | (1793-1930) | 333 | 333 |
| Mancenans [Doubs] | (1643-1922) | 4.208 | 4.207 |
| Mandeure [Doubs] | (1648-1797) | 1.407 | 1.406 |
| Marvelise [Doubs] | (1783-1912) | 770 | 770 |
| Médière [Doubs] | (1793-1902) | 1.062 | 1.062 |
| Mignavillers [Haute-Saône] | (1793-1912) | 1.535 | 1.535 |
| Montenois [Doubs] | (1653-1912) | 3.665 | 3.665 |
| Morteau [Doubs] | (1639-1792) | 9.279 | 9.257 |
| Myon [Doubs] | (1720-1900) | 1.535 | 1.534 |
| Myon RP [Doubs] | (1654-1735) | 793 | 793 |
| Mariages | |||
| Maiche [Doubs] | (1644-1792) | 786 | 393 |
| Mambouhans [Doubs] | (1793-1930) | 101 | 100 |
| Mancenans [Doubs] | (1644-1922) | 1.296 | 906 |
| Mancenans CM [Doubs] | (1768-1771) | 4 | 4 |
| Mandeure [Doubs] | (1673-1790) | 363 | 117 |
| Marvelise [Doubs] | (1783-1912) | 204 | 202 |
| Médière [Doubs] | (1793-1902) | 265 | 264 |
| Mignavillers [Haute-Saône] | (1793-1912) | 389 | 386 |
| Montenois [Doubs] | (1654-1912) | 892 | 590 |
| Morteau [Doubs] | (1643-1792) | 2.358 | 1.037 |
| Myon [Doubs] | (1720-1899) | 381 | 334 |
| Myon RP [Doubs] | (1686-1735) | 113 | 61 |
| Décès & Sépultures | |||
| Maiche [Doubs] | (1663-1792) | 2.318 | 181 |
| Mambouhans [Doubs] | (1793-1930) | 274 | 178 |
| Mancenans [Doubs] | (1685-1922) | 3.631 | 2.380 |
| Mandeure [Doubs] | (1669-1788) | 1.004 | 378 |
| Marvelise [Doubs] | (1783-1913) | 659 | 464 |
| Médière [Doubs] | (1793-1902) | 867 | 623 |
| Mignavillers [Haute-Saône] | (1792-1912) | 1.114 | 974 |
| Montenois [Doubs] | (1653-1912) | 2.721 | 1.726 |
| Morteau [Doubs] | (1629-1792) | 8.282 | 2.662 |
| Myon [Doubs] | (1720-1900) | 1.357 | 782 |
| Myon RP [Doubs] | (1685-1735) | 348 | 145 |
| Divers : Promesse de mariage | |||
| Myon [Doubs] | (1802-1842) | 47 | 46 |
| Totaux : | 57.961 | 43.095 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.