Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| NEUCHATEL URTIERE [Doubs] | (1793-1912) | 365 | 365 |
| Noel Cerneux [Doubs] | (1668-1790) | 957 | 957 |
| Nommay [Doubs] | (1792-1922) | 1.049 | 0 |
| Mariages | |||
| Nans CM [Doubs] | (1716-1727) | 23 | 22 |
| NEUCHATEL URTIERE [Doubs] | (1793-1912) | 110 | 108 |
| Noel Cerneux [Doubs] | (1740-1790) | 56 | 51 |
| Nommay [Doubs] | (1791-1922) | 294 | 0 |
| Décès & Sépultures | |||
| NEUCHATEL URTIERE [Doubs] | (1793-1912) | 258 | 157 |
| Noel Cerneux [Doubs] | (1748-1790) | 30 | 15 |
| Nommay [Doubs] | (1791-1922) | 725 | 0 |
| Totaux : | 3.867 | 1.675 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.