Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Saint Germain en Montagne [Jura] | (1686-1792) | 1.802 | 1.802 |
| Servin [Doubs] | (1550-1792) | 7.882 | 7.880 |
| Sourans [Doubs] | (1793-1902) | 425 | 425 |
| Soye [Doubs] | (1664-1903) | 4.276 | 4.276 |
| St Maurice Echelotte [Doubs] | (1792-1902) | 1.572 | 1.572 |
| Mariages | |||
| Saint Germain en Montagne [Jura] | (1686-1792) | 361 | 319 |
| Servin [Doubs] | (1574-1792) | 1.619 | 1.070 |
| Sourans [Doubs] | (1793-1902) | 106 | 105 |
| Soye [Doubs] | (1664-1903) | 1.085 | 856 |
| St Maurice Echelotte [Doubs] | (1792-1902) | 429 | 419 |
| Décès & Sépultures | |||
| Saint Germain en Montagne [Jura] | (1686-1792) | 1.234 | 582 |
| Servin [Doubs] | (1659-1792) | 2.713 | 1.542 |
| Sourans [Doubs] | (1793-1902) | 356 | 269 |
| Soye [Doubs] | (1667-1903) | 3.598 | 2.481 |
| St Maurice Echelotte [Doubs] | (1792-1902) | 1.180 | 1.130 |
| Totaux : | 28.638 | 24.728 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.