Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Courvieres [Doubs]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MAGNIN 1859-1877 2
 2.  MAGUET 1907 1
 3.  MAILLARD 1887-1898 2
 4.  MAINY 1907-1910 2
 5.  MAIRE 1824-1886 3
 6.  MALFROY 1893 1
 7.  MANGARD 1898 1
 8.  MARANDET 1846 1
 9.  MARANDIN 1859 1
 10.  MARCHAND 1816 1
 11.  MARLIN 1842-1912 5
 12.  MASSON 1745-1876 4
 13.  MAUGUIN 1847 1
 14.  MELIN 1766 1
 15.  MERCET 1748-1896 37
 16.  MESNY 1867-1885 2
 17.  MEUNIER 1871 1
 18.  MÉNESTRIER 1892 1
 19.  MICHAUD 1834 1
 20.  MICHAUD PHILIPPE 1834 2
 21.  MIGNOT 1912 1
 22.  MONNIER 1816-1909 11
 23.  MONNIER BENOIT 1841 1
 24.  MORE 1856-1867 2
 25.  MORRE 1908 1
 26.  MÔRE 1909 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)