Commune : | Courvières |
Code INSEE : | 25176 |
Département : | Doubs |
Défunt : | |
Nom : | JACQUET Marie Josephte |
Date de l'acte : | 09/10/1913 |
Origine : | Courvières |
Date de naissance : | 22/08/1846 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | domicilié à Courvières - |
Profession : | sans profession |
Parents : | |
Nom du père : | JACQUET Joseph Antoine |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | GROS Françoise Clothilde |
Commentaire : | † |
(Ex-)Conjoint : | |
Nom : | BLONDET Eugène |
Commentaire : | † |
Témoins : | |
Témoin 1 : | BLONDET Léon |
Commentaire : | fils, 29 ans, cultivateur domicilié à Courvières, signe |
Témoin 2 : | VALLET Gustave |
Commentaire : | voisin, 46 ans, cultivateur domicilié à Courvières, signe |
Références : | |
Cote : | 1911 - 1930 |
Libre : | 1623 |
Crédits : | |
Déposant : | Généalogie Doubs |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 14 Déc 2012 |