Commune : | Chamesol |
Code INSEE : | 25114 |
Département : | Doubs |
Défunt : | |
Nom : | CARMON Jacques Xavier |
Date de l'acte : | 17/09/1859 |
Origine : | Saint Hippolyte 25 |
Date de naissance : | 03/03/1783 |
Sexe : | Masculin |
Age : | 76 ans |
Commentaire : | domicilié à Chamesol célibataire |
Parents : | |
Nom du père : | CARMON Etienne |
Commentaire : | † à Chamesol |
Nom de la mère : | DEVAUX ? Thérèse |
Commentaire : | † à Chamesol |
Témoins : | |
Témoin 1 : | DUSAULCY Charles |
Commentaire : | 32 ans garde champêtre à Chamesol |
Témoin 2 : | BONNET Adolphe |
Commentaire : | 22 ans cultivateur à Chamesol |
Références : | |
Cote : | 1859 |
Libre : | Chamesol 1853 1862 D 1352 acte 12 |
Crédits : | |
Déposant : | Généalogie Doubs |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 19 Déc 2014 |