Commune : | Chamesol |
Code INSEE : | 25114 |
Département : | Doubs |
Défunt : | |
Nom : | CARMON Marie Josephte |
Date de l'acte : | 09/04/1865 |
Origine : | Chamesol (25) |
Sexe : | Féminin |
Age : | 72 ans |
Commentaire : | domicilié à Chamesol |
Profession : | couturière |
Parents : | |
Nom du père : | CARMON Etienne |
Commentaire : | † à Chamesol |
Nom de la mère : | DUMENT Thérèse |
Commentaire : | † à Chamesol |
(Ex-)Conjoint : | |
Nom : | JOLISSAINT Jean Pierre |
Commentaire : | domicilié à Chamesol |
Témoins : | |
Témoin 1 : | ERISEY Louis |
Commentaire : | 42 ans tailleur de pierres à Chamesol |
Témoin 2 : | SAULNIER Pierre Joseph |
Commentaire : | 65 ans cultivateur à Chamesol |
Références : | |
Cote : | 1865 |
Libre : | Chamesol 1863 1872 D 1485 acte 3 |
Crédits : | |
Déposant : | Généalogie Doubs |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 19 Déc 2014 |