Commune : | Thise |
Code INSEE : | 25560 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 28/11/1849 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BERNARD Claude Joseph |
Origine : | Thise |
Agé de : | 25 |
Commentaire : | Demeurant à Thise |
Profession : | Journalier |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Nicolas |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 81 ans, demeurant à Thise |
Nom de la mère : | GALLON Jeanne Antoine |
Commentaire : | 68 ans, sans profession, demeurant à Thise |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | MARQUIS Joséphine Virginie |
Origine : | Thise |
Agée de : | 32 |
Commentaire : | Journalière, demeurant à Thise |
Parents : | |
Nom du père : | MARQUIS Edme François |
Commentaire : | † à Thise le 9-10-1846 |
Nom de la mère : | BARDOT Marguerite |
Commentaire : | 70 ans, sans profession, demeurant à Thise |
Témoins : | |
Témoin 1 : | BRNARD Alexandre |
Commentaire : | 38 ans, cultivateur, demeurant à Thise |
Témoin 2 : | JEANNIN Joseph Eugène |
Commentaire : | 23 ans, cultivateur, demeurant à Thise |
Témoin 3 : | FAIVRE Nicolas |
Commentaire : | 27 ans, fendeur, demeurant à Roche (25) |
Témoin 4 : | AYMONET Claude François |
Commentaire : | de Contréglise (70), 67 ans, propriétaire, demeurant à Besançon |
Références : | |
Commentaire général : | reconnaissance pour leur enfant de Pierre François déclaré à Thise le 25-04-1849 |
Cote : | EC THISE - MI 567 |
Libre : | 02 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Sep 2010 |