Commune : | Thise |
Code INSEE : | 25560 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 16/02/1847 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BERNARD Etienne |
Origine : | Thise |
Agé de : | 28 |
Commentaire : | Demeurant à Thise |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Claude Joseph |
Commentaire : | † à Thise le 20-08-1845 |
Nom de la mère : | LABOUROT Suzanne |
Commentaire : | 59 ans, cultivatrice, demeurant à Thise |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BOUVOT Jeanne |
Origine : | Besançon (Montarmots) |
Agée de : | 29 |
Commentaire : | demeurant à Thise |
Profession : | Journalière |
Parents : | |
Nom du père : | BOUVOT François Didier |
Commentaire : | † à Besançon le 03-05-1843 |
Nom de la mère : | DAMPENON Jeanne Agathe |
Commentaire : | 55 ans, cultivatrice, demeurant aux Montarmots (Besançon) |
Témoins : | |
Témoin 1 : | VANNOZ Jean Baptiste |
Commentaire : | 28 ans, charpentier, domicilié à Thise |
Témoin 2 : | BOUGEOT Charles |
Commentaire : | 29 ans, cultivateur, domicilié à Thise |
Témoin 3 : | BOUGEOT Jean Baptiste |
Commentaire : | 25 ans, cultivateur, domicilié à Thise |
Témoin 4 : | BERNARD Nicolas |
Commentaire : | 42 ans, cultivateur, domicilié à Thise, cousin du futur |
Références : | |
Commentaire général : | reconnaissance pour leur enfant de Victor Hypolite déclaré à Thise le 6-09-1845 |
Cote : | EC THISE - MI 566 |
Libre : | 18-19 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Sep 2010 |