Commune : | Thise |
Code INSEE : | 25560 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 04/08/1830 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BERNARD Joseph Antoine |
Origine : | Thise |
Agé de : | 24 |
Commentaire : | Domicilié à Thise |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Jean Antoine |
Profession : | Propriétaire |
Commentaire : | 67 ans |
Nom de la mère : | BERNARD Anne Françoise |
Commentaire : | † à Thise le 20-12-1819 |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BERNARD Eugénie Denize Hyacinthe |
Agée de : | 22 |
Commentaire : | Sans profession, domiciliée à Thise |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Jean Baptiste |
Profession : | Propriétaire |
Commentaire : | 63 ans, domicilié à Thise |
Nom de la mère : | SAVOUREY Suzanne Anastasie |
Commentaire : | 46 ans, domiciliée à Thise |
Témoins : | |
Témoin 1 : | SAVOUREY Claude |
Commentaire : | 52 ans, vigneron |
Témoin 2 : | POINTURIER Jean Baptiste |
Commentaire : | 40 ans, marchand |
Témoin 3 : | MARQUIS Etienne |
Commentaire : | 27 ans, cultivateur |
Témoin 4 : | PILLOT Claude François |
Commentaire : | instituteur |
Références : | |
Commentaire général : | tous les témoins, demeurant à Thise |
Cote : | EC3 - THISE |
Libre : | 2 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Sep 2010 |