Commune : | Thise |
Code INSEE : | 25560 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 07/07/1888 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | FAREY Marie Claude François |
Origine : | Thise |
Né le : | 01/01/1855 |
Agé de : | 33 |
Commentaire : | demeurant à Thise |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | FAREY François |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 68 ans, demeurant à Thise |
Nom de la mère : | SAVOUREY Marcelline |
Commentaire : | 64 ans, cultivatrice à Thise |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BERNARD Marie Augustine Philiberte |
Origine : | Thise |
Née le : | 16/07/1852 |
Agée de : | 35 |
Commentaire : | demeurant à Thise |
Profession : | Cultivatrice |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Etienne |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 73 ans, demeurant à à Thise |
Nom de la mère : | SAVOUREY Joséphine |
Commentaire : | 68 ans, cultivatrice à Thise |
Témoins : | |
Témoin 1 : | BERNARD Vbictor |
Commentaire : | 38 ans, employé de commerce à Besançon, frère de l'épouse, |
Témoin 2 : | OUDIN Jean Baptiste |
Commentaire : | 44 ans, épicier demeurant à Thise, non parent aux époux |
Témoin 3 : | FAREY Charles |
Commentaire : | 34 ans, cultivateur demeurant à Thise, frère de l'époux |
Témoin 4 : | FAREY Jean François |
Commentaire : | 37 ans, cultivateur demeurant à Thise, frère de l'époux |
Références : | |
Cote : | NMD 1873_1900_MI98 |
Libre : | 168-169 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Sep 2010 |