Commune : | Thise |
Code INSEE : | 25560 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 30/09/1911 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BERNARD Georges Joseph Eugène |
Origine : | Thise |
Né le : | 27/10/1887 |
Agé de : | 24 |
Commentaire : | domicilié à Thise |
Profession : | mécanicien |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Marie François |
Profession : | papetier |
Commentaire : | domicilié à Thise |
Nom de la mère : | FAREY Marie Louise Edwige |
Commentaire : | sans profession à Thise |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | ROUSSET Marie Julia Irma |
Origine : | Thise |
Née le : | 06/12/1888 |
Agée de : | 22 |
Commentaire : | domiciliée à Thise |
Parents : | |
Nom du père : | ROUSSET Octgave |
Profession : | papetier |
Commentaire : | domicilié à Thise |
Nom de la mère : | BARDEY Léonie |
Commentaire : | sans profession à Thise |
Témoins : | |
Témoin 1 : | FAREY Eugène |
Commentaire : | 56 ans, cultivateur domicilié à Thise, oncle de l'époux |
Témoin 2 : | LORIN Léon |
Commentaire : | 44 ans, facteur au PLM domicilié à Thise, cousin de l'époux |
Témoin 3 : | ROUSSET César |
Commentaire : | 46 ans, sans profession domicilié à Roche, oncle de l'épouse |
Témoin 4 : | MOREL Léon |
Commentaire : | 47 ans, représentant de commerce domicilié à Paris, ami de l'épouse |
Références : | |
Commentaire général : | pas de contrat de mariage |
Cote : | THISE 1901-1922 |
Libre : | 5024-5025 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Sep 2010 |