Commune : | Thise |
Code INSEE : | 25560 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 23/11/1829 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BERNARD Pierre Joseph |
Origine : | Thise |
Agé de : | 22 |
Commentaire : | Domicilié à Thise |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Jean Baptiste |
Commentaire : | † à Thise |
Nom de la mère : | SIROT Jeanne |
Commentaire : | 69 ans, demeurant à Thise |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | VITTE Jeanne Françoise |
Origine : | Thise |
Agée de : | 20 |
Commentaire : | Cultivatrice, domiciliée à Thise |
Parents : | |
Nom du père : | VITTE Joseph |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 60 ans, demeurant à Thise |
Nom de la mère : | VANNOZ Etiennette |
Commentaire : | 46 ans, demeurant à Thise |
Témoins : | |
Témoin 1 : | BERNARD Alexandre |
Commentaire : | 36 ans, cultivateur, frère du futur |
Témoin 2 : | BERNARD Joseph |
Commentaire : | 30 ans, cultivateur, frère du futur |
Témoin 3 : | MENETRIER François Joseph |
Commentaire : | 22 ans, cultivateur |
Témoin 4 : | RICHELET Antoine |
Commentaire : | 28 ans, garçon tisserand, |
Références : | |
Commentaire général : | tous demeurant à Thise |
Cote : | EC2 - THISE |
Libre : | 283 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Sep 2010 |