Commune : | Thise |
Code INSEE : | 25560 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 07/05/1927 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BERNARD Marie Eugène |
Origine : | Thise |
Né le : | 24/04/1890 |
Agé de : | 37 |
Commentaire : | domicilié à Thise |
Profession : | ouvrier d'usine |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Marie François |
Profession : | ouvrier d'usine |
Commentaire : | demeurant à Thise |
Nom de la mère : | FAREY Edwige |
Commentaire : | sans profession domiciliée à Thise |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | DENIZOT Joséphine Madeleine Suzanne |
Origine : | Thise |
Née le : | 16/07/1891 |
Agée de : | 36 |
Commentaire : | domiciliée à Thise |
Profession : | Sans profession |
Parents : | |
Nom du père : | DENIZOT Joseph |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | SAVOUREY Jeanne Marie |
Commentaire : | sans profession domiciliée à Thise |
Témoins : | |
Témoin 1 : | SCHAUB Lucien Louis |
Commentaire : | employé de chemin de fer à Besançon |
Témoin 2 : | BOURDY Emile |
Commentaire : | employé de banque à Besançon |
Références : | |
Commentaire général : | pas de contrat de mariage |
Cote : | THISE 1923-1932 |
Libre : | 5224 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Sep 2010 |