Commune : | Thise |
Code INSEE : | 25560 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 21/08/1824 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BERNARD Joseph |
Agé de : | 25 |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD DIT BOITEUX Jean Baptiste |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Demeurant à Thise |
Nom de la mère : | SIROT Jeanne Etiennette |
Commentaire : | Demeurant à Thise |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | GILLET Jeanne Baptiste |
Origine : | Thise l |
Née le : | 05/10/1796 |
Agée de : | 28 |
Parents : | |
Nom du père : | GILLET Jean Claude |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | † à Thise |
Nom de la mère : | MARQUIS Thérèse |
Commentaire : | Cultivatrice, demeurant à Thise |
Témoins : | |
Témoin 1 : | BERNARD Jean |
Commentaire : | 49 ans |
Témoin 2 : | POIZAT Claude Georges |
Commentaire : | 36 ans |
Témoin 3 : | BERNARD Claude Joseph |
Commentaire : | 50 ans |
Témoin 4 : | BERNARD Hilaire |
Commentaire : | 24 ans |
Références : | |
Commentaire général : | tous les témoins, cultivateurs demeurant à Thise |
Cote : | EC2 - THISE |
Libre : | 260 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Sep 2010 |