Commune : | Thise |
Code INSEE : | 25560 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 17/11/1852 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BAUDOT Charles Joseph |
Origine : | Venise (25) |
Agé de : | 29 |
Commentaire : | Demeurant à Besançon |
Profession : | Menuisier |
Parents : | |
Nom du père : | BAUDOT Pierre |
Profession : | Rentier |
Commentaire : | 62 ans, demeurant à Thise |
Nom de la mère : | HINGLE Frédéric |
Commentaire : | 60 ans, demeurant à Thise |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BERNARD Jeanne Baptiste |
Origine : | Thise |
Agée de : | 18 |
Commentaire : | Sans profession, domiciliée à Thise |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Alexandre |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 59 ans, demeurant à Thise |
Nom de la mère : | FLAGEY Françoise |
Commentaire : | 61 ans, cultivatrice, demeurant à Thise |
Témoins : | |
Témoin 1 : | GOICHOT Pierre |
Commentaire : | 58 ans, cultivateur, demeurant à Thise, oncle de la future |
Témoin 2 : | VITTE Etienne |
Commentaire : | 46 ans, cultivateur, demeurant à Thise |
Témoin 3 : | BLONDEAU Stéphane |
Commentaire : | 26 ans, charpentier, demeurant à Besançon |
Témoin 4 : | BERNARD Jean Baptiste Alfred |
Commentaire : | 27 ans, cultivateur, demeurant à Thise |
Références : | |
Cote : | EC THISE - MI 567 |
Libre : | 13 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Sep 2010 |