Commune : | Chalèze |
Code INSEE : | 25 111 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 14/02/1803 (25/Pluv/11) |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BERNARD Joseph |
Origine : | Thise |
Né le : | 25/10/1778 |
Commentaire : | domicilié à Thise |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Claude Joseph |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | domicilié à Thise |
Nom de la mère : | BERNARD Jeanne Thérèse |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | PEQUIGNOT Jeanne Catherine |
Origine : | Chalèze |
Née le : | 09/01/1779 |
Parents : | |
Nom du père : | PEQUIGNOT Jean Etienne |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | LANDRY Louise |
Commentaire : | originaire d'Avanne |
Témoins : | |
Témoin 1 : | PEQUIGNOT Jean François |
Commentaire : | 77 ans, cultivateur à Chalèze, signe |
Témoin 2 : | BULLEY Pierre |
Commentaire : | 54 ans, cultivateur à Chalèze, signe |
Témoin 3 : | AUBERT Pierre Etienne |
Commentaire : | 48 ans, cultivateur à Chalèze, signe |
Témoin 4 : | BULLEY Jean Joseph |
Commentaire : | 26 ans, cultivateur à Chalèze, signe |
Références : | |
Commentaire général : | - Publication du mariage le 18 pluviose an 11 |
Cote : | CHALEZE EC 1793-1842 |
Libre : | 3606 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 24 Août 2011 |