Commune : | Blamont |
Code INSEE : | 25063 |
Département / Province : | Doubs |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | MENETREY Eugène Henri |
Date de l'acte : | 25/03/1870 |
Sexe : | Masculin |
Commentaire : | Né à 3:00 |
Parents : | |
Nom du père : | MENETREY Achille |
Profession : | Boucher |
Commentaire : | 38 ans, domicilié à Blamont. a signé. |
Nom de la mère : | BEY Constance |
Commentaire : | 38 ans, sans profession |
Témoins : | |
Nom du parrain : | SAUMANDE Louis |
Commentaire : | 52 ans cordonnier à Blamont, a signé. |
Nom de la marraine : | CHERVOILLOT Louis |
Commentaire : | 44 ans instituteur à Blamont, a signé. |
Références : | |
Commentaire général : | Charles François Ignace CHARUE, maire. |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Généalogie Doubs |