Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Abbévillers [Doubs] | (1722-1794) | 701 | 701 | |
Athesans [Haute-Saône] | (1793-1912) | 2.162 | 2.161 | |
Bethoncourt [Doubs] | (1651-1883) | 2.235 | 2.233 | |
Beveuge [Haute-Saône] | (1793-1902) | 780 | 780 | |
Blamont [Doubs] | (1683-1883) | 2.624 | 2.619 | |
Bonnal [Doubs] | (1700-1911) | 1.553 | 1.544 | |
Boujailles [Doubs] | (1686-1912) | 4.572 | 4.570 | |
Bourguignon [Doubs] | (1793-1912) | 1.933 | 1.933 | |
Bulle [Doubs] | (1792-1902) | 1.410 | 1.410 | |
BUSSUREL [Haute-Saône] | (1737-1893) | 644 | 642 | |
BY [Doubs] | (1737-1932) | 1.100 | 1.099 | |
Chalèze [Doubs] | (1675-1910) | 2.450 | 2.449 | |
Chalezeule [Doubs] | (1767-1900) | 785 | 785 | |
Chamesol [Doubs] | (1685-1912) | 3.283 | 3.282 | |
Chapelle d'Huin [Doubs] | (1644-1890) | 4.390 | 4.366 | |
Chaux de Gilley (la) [Doubs] | (1737-1800) | 1.172 | 1.172 | |
Chaux les Chatillon [Doubs] | (1578-1792) | 4.985 | 4.985 | |
Courchaton [Haute-Saône] | (1677-1912) | 6.804 | 6.802 | |
Courvières [Doubs] | (1682-1912) | 573 | 573 | |
Crevans [Haute-Saône] | (1843-1912) | 542 | 542 | |
Cussey sur lison [Doubs] | (1701-1899) | 768 | 768 | |
Dambenois [Doubs] | (1794-1907) | 510 | 510 | |
Dampierre sur le Doubs [Doubs] | (1669-1912) | 3.282 | 3.282 | |
Doulaize [Doubs] | (1793-1911) | 336 | 333 | |
Ecurcey [Doubs] | (1793-1912) | 613 | 613 | |
Fallon [Haute-Saône] | (1698-1775) | 734 | 733 | |
Feule [Doubs] | (1793-1911) | 436 | 436 | |
Fontaine les Clerval [Doubs] | (1646-1911) | 8.179 | 8.179 | |
Frasne [Doubs] | (1623-1912) | 6.505 | 6.501 | |
Grand Combe Chateleu [Doubs] | (1685-1791) | 2.441 | 2.441 | |
Grandvillars [Territoire de Belfort] | (1790-1979) | 5.699 | 5.699 | |
Granges-la-Ville-RP-1582-1626 [Haute-Saône] | (1582-1649) | 1.500 | 1.500 | |
Hérimoncourt [Doubs] | (1686-1794) | 700 | 700 | |
Hyèvre Paroisse [Doubs] | (1685-1794) | 814 | 814 | |
La Chenalotte [Doubs] | (1750-1789) | 198 | 198 | |
La Rivière Drugeon [Doubs] | (1650-1799) | 2.554 | 2.554 | |
Lanans [Doubs] | (1793-1912) | 994 | 992 | |
Le Barboux [Doubs] | (1642-1793) | 1.595 | 1.595 | |
Le Bélieu [Doubs] | (1791-1912) | 1.161 | 1.161 | |
Le Bizot [Doubs] | (1640-1791) | 2.861 | 2.860 | |
Le Latet [Jura] | (1793-1891) | 468 | 468 | |
Le Pissoux [Doubs] | (1700-1792) | 607 | 606 | |
Les Nans [Jura] | (1737-1792) | 583 | 583 | |
Lizine [Doubs] | (1603-1912) | 2.751 | 2.031 | |
LONGEVELLE [Doubs] | (1743-1912) | 1.184 | 1.184 | |
LONGEVELLE SUR LE DOUBS [Doubs] | (1605-1741) | 2.107 | 2.098 | |
Maiche [Doubs] | (1644-1792) | 3.600 | 3.600 | |
Molain [Jura] | (1707-1872) | 1.390 | 1.390 | |
Montgesoye [Doubs] | (1666-1912) | 3.549 | 3.548 | |
Morteau [Doubs] | (1639-1792) | 9.279 | 9.257 | |
Myon [Doubs] | (1720-1912) | 1.607 | 1.606 | |
Myon RP [Doubs] | (1654-1735) | 793 | 793 | |
Noel Cerneux [Doubs] | (1668-1790) | 957 | 957 | |
Nommay [Doubs] | (1723-1912) | 1.383 | 381 | |
Osselle [Doubs] | (1793-1912) | 1.287 | 1.286 | |
Osselle - RP [Doubs] | (1686-1792) | 2.326 | 2.326 | |
Petite Chaux [Doubs] | (1793-1912) | 664 | 664 | |
Pierrefontaine les Varans [Doubs] | (1737-1792) | 1.601 | 1.601 | |
Sainte Suzanne_Pro [Doubs] | (1593-1737) | 1.639 | 1.638 | |
Sainte-Colombe [Doubs] | (1706-1890) | 1.633 | 1.633 | |
Sainte-Marie [Doubs] | (1684-1784) | 845 | 845 | |
Servin [Doubs] | (1550-1792) | 7.882 | 7.880 | |
TAVEY catho [Doubs] | (1685-1892) | 1.153 | 1.152 | |
Thise [Doubs] | (1695-1912) | 2.140 | 2.136 | |
Torpes [Doubs] | (1725-1912) | 1.758 | 1.758 | |
Valentigney [Doubs] | (1595-1746) | 1.989 | 1.989 | |
Velesmes [Doubs] | (1873-1882) | 49 | 49 | |
Velesmes-Essarts [Doubs] | (1793-1912) | 483 | 483 | |
Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] | (1648-1791) | 2.728 | 2.727 | |
Vercel [Doubs] | (1717-1792) | 2.555 | 2.554 | |
Villars sous Ecot [Doubs] | (1646-1898) | 1.933 | 1.933 | |
Villeneuve d'Amont [Doubs] | (1725-1800) | 1.398 | 1.395 | |
Villers Le Lac [Doubs] | (1653-1792) | 3.252 | 3.249 | |
Villers sur Saulnot [Haute-Saône] | (1792-1906) | 587 | 587 | |
Voillans [Doubs] | (1685-1792) | 2.048 | 2.048 | |
Mariages | ||||
Abbévillers [Doubs] | (1712-1883) | 720 | 623 | |
ANDELNANS [Territoire de Belfort] | (1794-1907) | 260 | 257 | |
Athesans [Haute-Saône] | (1793-1912) | 546 | 538 | |
Audincourt canton an 7 et 8 [Doubs] | (1798-1800) | 118 | 117 | |
Bethoncourt PRO [Doubs] | (1660-1906) | 705 | 641 | |
Beveuge [Haute-Saône] | (1795-1900) | 180 | 180 | |
Blamont [Doubs] | (1684-1862) | 512 | 364 | |
Bonnal [Doubs] | (1702-1931) | 328 | 183 | |
Boujailles [Doubs] | (1686-1930) | 1.062 | 1.016 | |
Bourguignon [Doubs] | (1793-1932) | 690 | 601 | |
Bournois CM AD70 [Doubs] | (1666-1686) | 44 | 36 | |
Bournois NOT AD70 [Doubs] | (1666-1694) | 198 | 13 | |
Bulle [Doubs] | (1793-1902) | 335 | 335 | |
BUSSUREL [Haute-Saône] | (1795-1901) | 185 | 161 | |
BY [Doubs] | (1737-1931) | 283 | 253 | |
Chalèze [Doubs] | (1685-1910) | 505 | 370 | |
Chalezeule [Doubs] | (1769-1932) | 280 | 272 | |
Chamesol [Doubs] | (1646-1930) | 1.055 | 835 | |
Chapelle d'Huin [Doubs] | (1643-1890) | 938 | 773 | |
Chaux de Gilley (la) [Doubs] | (1737-1798) | 240 | 146 | |
Chaux les Chatillon [Doubs] | (1634-1792) | 743 | 241 | |
Courchaton [Haute-Saône] | (1677-1912) | 1.577 | 1.057 | |
Courchaton CM [Haute-Saône] | (1655-1696) | 25 | 22 | |
Courvières [Doubs] | (1697-1928) | 147 | 126 | |
Crevans [Haute-Saône] | (1843-1921) | 147 | 147 | |
Crosey CM [Doubs] | (1777-1820) | 98 | 98 | |
Crosey notariés [Doubs] | (1777-1822) | 871 | 102 | |
Cuse CM [Doubs] | (1716-1794) | 695 | 661 | |
Cuse CM Jeanneney [Doubs] | (1720-1750) | 125 | 125 | |
Cuse et Adrisans [Doubs] | (1700-1854) | 688 | 352 | |
Cussey sur lison [Doubs] | (1700-1900) | 195 | 112 | |
Dambenois [Doubs] | (1794-1907) | 147 | 145 | |
Dampierre sur le Doubs [Doubs] | (1671-1932) | 839 | 478 | |
Dampierre sur le Doubs CM [Doubs] | (1733-1743) | 12 | 7 | |
Doulaize [Doubs] | (1795-1930) | 107 | 106 | |
Ecurcey [Doubs] | (1793-1929) | 221 | 220 | |
Fallon [Haute-Saône] | (1701-1774) | 153 | 18 | |
Feule [Doubs] | (1794-1929) | 118 | 118 | |
Fontaine les Clerval [Doubs] | (1650-1911) | 1.801 | 1.155 | |
Frasne [Doubs] | (1659-1930) | 1.469 | 1.308 | |
Gilley [Doubs] | (1668-1798) | 678 | 283 | |
Goux-les-Usiers_canton [Doubs] | (1798-1800) | 62 | 62 | |
Grand Combe Chateleu [Doubs] | (1687-1791) | 712 | 352 | |
Grandvillars [Territoire de Belfort] | (1789-1905) | 2.093 | 2.084 | |
Granges la Ville CM [Haute-Saône] | (1628-1692) | 54 | 43 | |
Granges la Ville Notariés [Haute-Saône] | (1625-1719) | 1.067 | 163 | |
Granges le Bourg CM [Haute-Saône] | (1637-1816) | 84 | 4 | |
Hyèvre Paroisse [Doubs] | (1686-1792) | 150 | 83 | |
L'Isle sur le Doubs CM [Doubs] | (1690-1762) | 849 | 790 | |
La Chenalotte [Doubs] | (1751-1788) | 42 | 32 | |
La Rivière Drugeon [Doubs] | (1674-1798) | 405 | 178 | |
Lanans [Doubs] | (1794-1912) | 264 | 264 | |
Le Barboux [Doubs] | (1714-1792) | 181 | 133 | |
Le Bélieu [Doubs] | (1792-1912) | 288 | 286 | |
Le Bizot [Doubs] | (1640-1791) | 570 | 282 | |
Le Latet [Jura] | (1793-1891) | 133 | 133 | |
Le Pissoux [Doubs] | (1694-1791) | 153 | 122 | |
Les Nans [Jura] | (1737-1792) | 135 | 130 | |
Levier-canton [Doubs] | (1798-1800) | 53 | 53 | |
Lizine [Doubs] | (1603-1931) | 612 | 147 | |
LONGEVELLE SUR LE DOUBS [Doubs] | (1606-1912) | 694 | 384 | |
Maiche [Doubs] | (1644-1792) | 786 | 393 | |
Mancenans CM [Doubs] | (1768-1771) | 4 | 4 | |
Molain [Jura] | (1707-1872) | 567 | 458 | |
Montgesoye [Doubs] | (1666-1912) | 906 | 656 | |
Morteau [Doubs] | (1643-1792) | 2.358 | 1.037 | |
Myon [Doubs] | (1720-1932) | 431 | 384 | |
Myon RP [Doubs] | (1686-1735) | 113 | 61 | |
Nans CM [Doubs] | (1716-1727) | 23 | 22 | |
Noel Cerneux [Doubs] | (1740-1790) | 56 | 51 | |
Nommay [Doubs] | (1723-1922) | 385 | 66 | |
Onans CM [Doubs] | (1708-1723) | 83 | 81 | |
Orve CM [Doubs] | (1669-1703) | 45 | 44 | |
Osselle [Doubs] | (1793-1911) | 366 | 356 | |
Osselle - RP [Doubs] | (1686-1792) | 390 | 328 | |
Petite Chaux [Doubs] | (1793-1911) | 149 | 146 | |
Pierrefontaine les Varans [Doubs] | (1737-1792) | 362 | 319 | |
Sainte Suzanne [Doubs] | (1716-1738) | 31 | 1 | |
Sainte Suzanne_Pro [Doubs] | (1715-1715) | 1 | 0 | |
Sainte-Colombe [Doubs] | (1711-1890) | 360 | 352 | |
Sainte-Marie [Doubs] | (1711-1783) | 146 | 110 | |
Servin [Doubs] | (1574-1792) | 1.619 | 1.070 | |
Sombacour CM [Doubs] | (1675-1724) | 289 | 274 | |
TAVEY catho [Doubs] | (1684-1892) | 252 | 95 | |
Thise [Doubs] | (1685-1932) | 701 | 540 | |
Torpes [Doubs] | (1731-1932) | 553 | 510 | |
Tournans [Doubs] | (1701-1792) | 250 | 131 | |
Trevillers [Doubs] | (1673-1791) | 480 | 157 | |
Velesmes [Doubs] | (1873-1881) | 10 | 8 | |
Velesmes-Essarts [Doubs] | (1793-1932) | 147 | 142 | |
Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] | (1685-1791) | 554 | 72 | |
Vercel [Doubs] | (1719-7750) | 505 | 301 | |
Vieux-Charmont [Doubs] | (1794-1883) | 327 | 320 | |
Villars Saint Georges [Doubs] | (1677-1792) | 674 | 172 | |
Villars sous Ecot [Doubs] | (1650-1898) | 533 | 347 | |
Villeneuve d'Amont [Doubs] | (1725-1798) | 309 | 252 | |
Villers Le Lac [Doubs] | (1640-1792) | 706 | 594 | |
Villers sur Saulnot [Haute-Saône] | (1793-1906) | 160 | 159 | |
Voillans [Doubs] | (1685-1792) | 380 | 91 | |
Voujeaucourt [Doubs] | (1770-1803) | 63 | 55 | |
Vyans et le Val [Haute-Saône] | (1794-1906) | 156 | 134 | |
Vyans et le Val_Pro [Haute-Saône] | (1624-1792) | 248 | 147 | |
Décès & Sépultures | ||||
Athesans [Haute-Saône] | (1793-1912) | 1.640 | 1.285 | |
Beveuge [Haute-Saône] | (1793-1902) | 581 | 478 | |
Blamont [Doubs] | (1685-1862) | 1.678 | 886 | |
Bonnal [Doubs] | (1700-1932) | 1.077 | 604 | |
Boujailles [Doubs] | (1686-1930) | 3.733 | 2.620 | |
Bourguignon [Doubs] | (1793-1932) | 1.725 | 1.358 | |
Bulle [Doubs] | (1792-1902) | 1.122 | 985 | |
BUSSUREL [Haute-Saône] | (1795-1893) | 466 | 244 | |
BY [Doubs] | (1737-1932) | 966 | 660 | |
Chalèze [Doubs] | (1682-1910) | 2.139 | 1.310 | |
Chalezeule [Doubs] | (1767-1932) | 899 | 755 | |
Chamesol [Doubs] | (1655-1930) | 2.730 | 1.816 | |
Chapelle d'Huin [Doubs] | (1658-1890) | 3.351 | 2.451 | |
Chaux de Gilley (la) [Doubs] | (1737-1800) | 941 | 497 | |
Chaux les Chatillon [Doubs] | (1685-1792) | 1.953 | 647 | |
Courchaton [Haute-Saône] | (1678-1912) | 4.603 | 2.822 | |
Courvières [Doubs] | (1716-1930) | 427 | 269 | |
Crevans [Haute-Saône] | (1843-1922) | 493 | 441 | |
Cussey sur lison [Doubs] | (1700-1899) | 649 | 297 | |
Dambenois [Doubs] | (1794-1906) | 389 | 304 | |
Dampierre sur le Doubs [Doubs] | (1671-1932) | 2.419 | 1.290 | |
Dasle [Doubs] | (1759-1793) | 393 | 196 | |
Doulaize [Doubs] | (1793-1932) | 292 | 221 | |
Ecurcey [Doubs] | (1793-1929) | 630 | 459 | |
Fallon [Haute-Saône] | (1698-1775) | 436 | 169 | |
Feule [Doubs] | (1793-1930) | 343 | 284 | |
Fontaine les Clerval [Doubs] | (1661-1911) | 6.287 | 3.639 | |
Frasne [Doubs] | (1668-1930) | 4.837 | 3.629 | |
Grand Combe Chateleu [Doubs] | (1687-1791) | 2.037 | 991 | |
Grandvillars [Territoire de Belfort] | (1792-1905) | 4.442 | 4.004 | |
Granges la Ville [Haute-Saône] | (1704-1907) | 3.958 | 1.578 | |
Hérimoncourt [Doubs] | (1686-1794) | 440 | 201 | |
Hyèvre Paroisse [Doubs] | (1685-1794) | 516 | 216 | |
La Rivière Drugeon [Doubs] | (1673-1799) | 1.364 | 423 | |
Lanans [Doubs] | (1793-1912) | 946 | 681 | |
Lanthenans [Doubs] | (1686-1904) | 1.287 | 695 | |
Le Barboux [Doubs] | (1715-1793) | 564 | 196 | |
Le Bélieu [Doubs] | (1791-1912) | 1.017 | 790 | |
Le Bizot [Doubs] | (1658-1791) | 2.614 | 507 | |
Le Latet [Jura] | (1793-1891) | 335 | 288 | |
Le Pissoux [Doubs] | (1703-1792) | 493 | 192 | |
Les Nans [Jura] | (1737-1792) | 428 | 234 | |
Lizine [Doubs] | (1646-1932) | 1.667 | 374 | |
LONGEVELLE SUR LE DOUBS [Doubs] | (1624-1912) | 1.146 | 854 | |
Maiche [Doubs] | (1663-1792) | 2.318 | 181 | |
Molain [Jura] | (1705-1862) | 1.037 | 690 | |
Montgesoye [Doubs] | (1666-1912) | 2.994 | 1.711 | |
Morteau [Doubs] | (1629-1792) | 8.282 | 2.662 | |
Myon [Doubs] | (1720-1932) | 1.546 | 960 | |
Myon RP [Doubs] | (1685-1735) | 348 | 145 | |
Noel Cerneux [Doubs] | (1748-1790) | 30 | 15 | |
Nommay [Doubs] | (1723-1922) | 1.035 | 172 | |
Osselle [Doubs] | (1793-1912) | 1.317 | 1.083 | |
Osselle - RP [Doubs] | (1686-1792) | 1.486 | 807 | |
Petite Chaux [Doubs] | (1793-1912) | 497 | 367 | |
Pierrefontaine les Varans [Doubs] | (1736-1792) | 1.344 | 467 | |
Sainte Suzanne_Pro [Doubs] | (1607-1734) | 413 | 103 | |
Sainte-Colombe [Doubs] | (1711-1890) | 1.195 | 880 | |
Sainte-Marie [Doubs] | (1612-1783) | 415 | 104 | |
Servin [Doubs] | (1659-1792) | 2.713 | 1.542 | |
TAVEY catho [Doubs] | (1685-1892) | 750 | 161 | |
Thise [Doubs] | (1683-1932) | 2.596 | 1.755 | |
Torpes [Doubs] | (1731-1932) | 2.043 | 1.425 | |
Velesmes [Doubs] | (1873-1882) | 47 | 45 | |
Velesmes-Essarts [Doubs] | (1792-1931) | 518 | 421 | |
Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] | (1685-1791) | 1.701 | 400 | |
Vercel [Doubs] | (1718-1792) | 2.288 | 1.183 | |
Vieux-Charmont [Doubs] | (1794-1872) | 607 | 458 | |
Villars sous Ecot [Doubs] | (1676-1898) | 1.596 | 864 | |
Villeneuve d'Amont [Doubs] | (1725-1800) | 1.047 | 527 | |
Villers Le Lac [Doubs] | (1659-1792) | 2.298 | 555 | |
Villers sur Saulnot [Haute-Saône] | (1794-1906) | 483 | 418 | |
Voillans [Doubs] | (1685-1792) | 1.213 | 430 | |
Vyans et le Val_Pro [Haute-Saône] | (1617-1705) | 321 | 76 | |
Divers : Abjuration | ||||
Boujailles [Doubs] | (1751-1903) | 2 | 1 | |
Divers : Acte de reconnaissance | ||||
Doulaize [Doubs] | (1894-1924) | 2 | 2 | |
Divers : Acte de Reconnaissance en paternite | ||||
Petite Chaux [Doubs] | (1855-1855) | 1 | 0 | |
Divers : autorisation de mariage | ||||
Courchaton [Haute-Saône] | (1815-1815) | 1 | 1 | |
Divers : Baptême de cloche | ||||
Courchaton [Haute-Saône] | (1688-1724) | 3 | 0 | |
Divers : Confirmation | ||||
Courchaton [Haute-Saône] | (1697-1726) | 302 | 11 | |
Lizine [Doubs] | (1700-1715) | 34 | 23 | |
Divers : Consentement à Mariage | ||||
Torpes [Doubs] | (1898-1910) | 9 | 4 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Allenjoie [Doubs] | (1615-1773) | 66 | 57 | |
Divers : Contrat_de_Mariage | ||||
l'isle sur le doubs [doubs] | (1692-1699) | 186 | 0 | |
Divers : Déclaration de grossesse | ||||
Athesans [Haute-Saône] | (1806-1806) | 1 | 1 | |
Bonnal [Doubs] | (1814-1814) | 1 | 0 | |
Osselle - RP [Doubs] | (1787-1787) | 2 | 0 | |
Torpes [Doubs] | (1797-1798) | 2 | 1 | |
Divers : Dénombrement | ||||
Athesans [Haute-Saône] | (1584-1584) | 39 | 0 | |
Divers : Dénombrement population | ||||
Allenjoie [Doubs] | (1717-1725) | 98 | 4 | |
Arbouans [Doubs] | (1704-1723) | 18 | 2 | |
Audincourt [Doubs] | (1662-1727) | 346 | 16 | |
Badevel [Doubs] | (1704-1723) | 118 | 4 | |
Brognard [Doubs] | (1717-1725) | 66 | 0 | |
Dambenois [Doubs] | (1717-1725) | 65 | 8 | |
Dampierre les Bois [Doubs] | (1705-1723) | 113 | 0 | |
Etupes [Doubs] | (1705-1725) | 167 | 2 | |
Fesches-le-Châtel [Doubs] | (1717-1723) | 61 | 0 | |
Grand Charmont [Doubs] | (1719-1719) | 28 | 0 | |
Hérimoncourt [Doubs] | (1750-1750) | 50 | 7 | |
Nommay [Doubs] | (1717-1725) | 177 | 11 | |
Présentevillers [Doubs] | (1704-1723) | 98 | 5 | |
Sainte-Marie [Doubs] | (1717-1719) | 70 | 2 | |
Sochaux [Doubs] | (1717-1723) | 32 | 1 | |
Vieux-Charmont [Doubs] | (1717-1723) | 53 | 0 | |
Divers : Divers | ||||
Allenjoie [Doubs] | (1620-1745) | 2 | 1 | |
Divers : Divorce | ||||
Athesans [Haute-Saône] | (1890-1912) | 3 | 0 | |
Bonnal [Doubs] | (1924-1931) | 2 | 0 | |
Boujailles [Doubs] | (1919-1922) | 2 | 0 | |
Chalezeule [Doubs] | (1793-1925) | 7 | 0 | |
Courchaton [Haute-Saône] | (1888-1893) | 2 | 2 | |
Courvieres [Doubs] | (1905-1912) | 2 | 0 | |
Frasne [Doubs] | (1910-1913) | 3 | 0 | |
Lizine [Doubs] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
Montgesoye [Doubs] | (1801-1908) | 2 | 2 | |
Myon [Doubs] | (1920-1931) | 2 | 0 | |
Osselle [Doubs] | (1794-1794) | 1 | 0 | |
Thise [Doubs] | (1889-1931) | 3 | 0 | |
Torpes [Doubs] | (1898-1926) | 6 | 0 | |
Divers : Donation | ||||
Courchaton [Haute-Saône] | (1902-1902) | 1 | 0 | |
Divers : Etat des pauvres | ||||
Allenjoie [Doubs] | (1750-1750) | 15 | 3 | |
Brognard [Doubs] | (1750-1750) | 8 | 0 | |
Dambenois [Doubs] | (1750-1750) | 7 | 0 | |
Etupes [Doubs] | (1750-1750) | 13 | 3 | |
Nommay [Doubs] | (1750-1750) | 11 | 1 | |
Vieux-Charmont [Doubs] | (1750-1750) | 4 | 0 | |
Divers : Extrait de naissance hors commune | ||||
Torpes [Doubs] | (1798-1799) | 2 | 2 | |
Divers : Famille ancienne | ||||
Lizine [Doubs] | (1548-1670) | 16 | 1 | |
Divers : Fiancailles | ||||
Lizine [Doubs] | (1789-1792) | 5 | 5 | |
Divers : Inventaire matrimonial | ||||
Allenjoie [Doubs] | (1743-1769) | 15 | 0 | |
Divers : Jugement | ||||
Ecurcey [Doubs] | (1875-1875) | 1 | 1 | |
Divers : Jugement du tribunal naissance | ||||
Doulaize [Doubs] | (1874-1874) | 1 | 1 | |
Divers : Jugement du tribunal rectification acte naissance | ||||
Doulaize [Doubs] | (1860-1861) | 2 | 2 | |
Lizine [Doubs] | (1847-1917) | 2 | 0 | |
Divers : Légion d'honneur | ||||
Doulaize [Doubs] | (1768-1908) | 8 | 0 | |
Divers : Légitimation | ||||
Chalezeule [Doubs] | (1927-1932) | 2 | 2 | |
Divers : Médaille de Sainte-Hélène | ||||
Doulaize [Doubs] | (1857-1857) | 2 | 0 | |
Lizine [Doubs] | (1857-1857) | 4 | 0 | |
Divers : Mention marginale | ||||
Lizine [Doubs] | (1651-1651) | 1 | 0 | |
Divers : Naissance oubliée | ||||
Boujailles [Doubs] | (1907-1907) | 1 | 1 | |
Bulle [Doubs] | (1879-1879) | 1 | 1 | |
Chalezeule [Doubs] | (1862-1862) | 1 | 1 | |
Thise [Doubs] | (1855-1855) | 1 | 1 | |
Torpes [Doubs] | (1859-1873) | 4 | 4 | |
Divers : ProMa | ||||
Le Latet [Jura] | (1802-1886) | 74 | 53 | |
Divers : Promesse de mariage | ||||
Bonnal [Doubs] | (1712-1867) | 44 | 18 | |
Boujailles [Doubs] | (1804-1900) | 359 | 359 | |
Bulle [Doubs] | (1804-1886) | 3 | 3 | |
Chalezeule [Doubs] | (1811-1827) | 3 | 3 | |
Courvieres [Doubs] | (1803-1899) | 144 | 144 | |
Divers : Promesse de Mariage | ||||
Cussey sur Lison [Doubs] | (1802-1842) | 20 | 20 | |
Divers : Promesse de mariage | ||||
Ecurcey [Doubs] | (1793-1797) | 5 | 5 | |
Frasne [Doubs] | (1804-1921) | 346 | 343 | |
Lanans [Doubs] | (1804-1872) | 76 | 75 | |
Lizine [Doubs] | (1793-1802) | 15 | 13 | |
Myon [Doubs] | (1802-1842) | 47 | 46 | |
Sainte-Colombe [Doubs] | (1836-1836) | 4 | 4 | |
Divers : Promesse de Mariage | ||||
Thise [Doubs] | (1802-1842) | 30 | 30 | |
Torpes [Doubs] | (1800-1842) | 34 | 33 | |
Divers : Promesse de mariage | ||||
Velesmes-Essarts [Doubs] | (1810-1835) | 11 | 10 | |
Divers : Publication de mariage | ||||
Bonnal [Doubs] | (1804-1888) | 21 | 21 | |
Divers : Publication de Mariage | ||||
Boujailles [Doubs] | (1901-1927) | 76 | 51 | |
Divers : Publication de mariage | ||||
Bulle [Doubs] | (1803-1901) | 111 | 110 | |
BY [Doubs] | (1807-1842) | 31 | 31 | |
Chalèze [Doubs] | (1810-1837) | 6 | 6 | |
Courvieres [Doubs] | (1902-1912) | 24 | 24 | |
Doulaize [Doubs] | (1832-1921) | 3 | 2 | |
Ecurcey [Doubs] | (1929-1929) | 1 | 0 | |
Divers : Publication de Mariage | ||||
Frasne [Doubs] | (1901-1926) | 108 | 73 | |
Divers : Publication de mariage | ||||
Lanans [Doubs] | (1873-1890) | 30 | 30 | |
Montgesoye [Doubs] | (1803-1911) | 220 | 220 | |
Osselle [Doubs] | (1799-1831) | 28 | 28 | |
Sainte-Colombe [Doubs] | (1804-1890) | 98 | 97 | |
Divers : Recensement | ||||
Courchaton [Haute-Saône] | (1593-1593) | 113 | 0 | |
Divers : Reconnaissance | ||||
Athesans [Haute-Saône] | (1824-1912) | 24 | 22 | |
Courchaton [Haute-Saône] | (1832-1908) | 14 | 14 | |
Ecurcey [Doubs] | (1922-1922) | 1 | 1 | |
Frasne [Doubs] | (1930-1930) | 1 | 1 | |
Myon [Doubs] | (1922-1922) | 1 | 1 | |
Thise [Doubs] | (1823-1925) | 4 | 4 | |
Torpes [Doubs] | (1902-1902) | 1 | 1 | |
Divers : Reconnaissance d'enfant | ||||
Athesans [Haute-Saône] | (1807-1807) | 3 | 3 | |
Divers : Reconnaissance d'un enfant | ||||
Bonnal [Doubs] | (1897-1914) | 2 | 2 | |
Courvieres [Doubs] | (1903-1903) | 1 | 1 | |
Divers : Reconnaissance d'un enfant naturel | ||||
Boujailles [Doubs] | (1902-1917) | 3 | 3 | |
Divers : Reconnaissance en maternite | ||||
Petite Chaux [Doubs] | (1890-1892) | 2 | 0 | |
Divers : Reconnaissance et légitimation | ||||
Velesmes-Essarts [Doubs] | (1928-1928) | 1 | 1 | |
Divers : Reconnaissance et légitimation par mariage parents | ||||
Boujailles [Doubs] | (1921-1921) | 1 | 1 | |
Divers : Reconnaissance par la mère | ||||
Bulle [Doubs] | (1865-1902) | 12 | 12 | |
BY [Doubs] | (1890-1910) | 5 | 5 | |
Chalèze [Doubs] | (1891-1900) | 5 | 5 | |
Chalezeule [Doubs] | (1897-1931) | 8 | 8 | |
Frasne [Doubs] | (1906-1925) | 5 | 5 | |
Lanans [Doubs] | (1884-1900) | 2 | 2 | |
Montgesoye [Doubs] | (1825-1830) | 2 | 2 | |
Osselle [Doubs] | (1883-1906) | 4 | 4 | |
Sainte-Colombe [Doubs] | (1869-1871) | 2 | 2 | |
Torpes [Doubs] | (1898-1927) | 8 | 8 | |
Velesmes-Essarts [Doubs] | (1905-1915) | 2 | 2 | |
Divers : Reconnaissance par le père | ||||
Bulle [Doubs] | (1866-1875) | 2 | 2 | |
Montgesoye [Doubs] | (1812-1812) | 1 | 1 | |
Osselle [Doubs] | (1877-1910) | 6 | 6 | |
Thise [Doubs] | (1924-1924) | 1 | 1 | |
Torpes [Doubs] | (1898-1913) | 3 | 3 | |
Divers : Reconnaissance par les père et mère | ||||
Chalezeule [Doubs] | (1924-1928) | 3 | 3 | |
Montgesoye [Doubs] | (1902-1902) | 1 | 1 | |
Osselle [Doubs] | (1885-1885) | 1 | 1 | |
Torpes [Doubs] | (1925-1930) | 3 | 3 | |
Divers : Rectification acte de naissance | ||||
Chalezeule [Doubs] | (1857-1857) | 1 | 1 | |
Divers : Rectification acte de naissance (jugement) | ||||
Boujailles [Doubs] | (1911-1911) | 1 | 1 | |
BY [Doubs] | (1825-1825) | 1 | 1 | |
Divers : Rectification d'acte de naissance | ||||
Lizine [Doubs] | (1775-1775) | 1 | 1 | |
Divers : Rectification nom mère | ||||
Thise [Doubs] | (1903-1903) | 1 | 1 | |
Torpes [Doubs] | (1914-1914) | 1 | 1 | |
Divers : Transcription de décès | ||||
Doulaize [Doubs] | (1855-1918) | 7 | 6 | |
Lizine [Doubs] | (1694-1789) | 4 | 0 | |
Divers : Transcription de mariage | ||||
