Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H L M N O P S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abbévillers [Doubs] (1722-1794) 701 701
Athesans [Haute-Saône] (1793-1912) 2.162 2.161
Bethoncourt [Doubs] (1651-1883) 2.235 2.233
Beveuge [Haute-Saône] (1793-1902) 780 780
Blamont [Doubs] (1683-1883) 2.624 2.619
Bonnal [Doubs] (1700-1911) 1.553 1.544
Boujailles [Doubs] (1686-1912) 4.572 4.570
Bourguignon [Doubs] (1793-1912) 1.933 1.933
Bulle [Doubs] (1792-1902) 1.410 1.410
BUSSUREL [Haute-Saône] (1737-1893) 644 642
BY [Doubs] (1737-1932) 1.100 1.099
Chalèze [Doubs] (1675-1910) 2.450 2.449
Chalezeule [Doubs] (1767-1900) 785 785
Chamesol [Doubs] (1685-1912) 3.283 3.282
Chapelle d'Huin [Doubs] (1644-1890) 4.390 4.366
Chaux de Gilley (la) [Doubs] (1737-1800) 1.172 1.172
Chaux les Chatillon [Doubs] (1578-1792) 4.985 4.985
Courchaton [Haute-Saône] (1677-1912) 6.804 6.802
Courvières [Doubs] (1682-1912) 573 573
Crevans [Haute-Saône] (1843-1912) 542 542
Cussey sur lison [Doubs] (1701-1899) 768 768
Dambenois [Doubs] (1794-1907) 510 510
Dampierre sur le Doubs [Doubs] (1669-1912) 3.282 3.282
Doulaize [Doubs] (1793-1911) 336 333
Ecurcey [Doubs] (1793-1912) 613 613
Fallon [Haute-Saône] (1698-1775) 734 733
Feule [Doubs] (1793-1911) 436 436
Fontaine les Clerval [Doubs] (1646-1911) 8.179 8.179
Frasne [Doubs] (1623-1912) 6.505 6.501
Grand Combe Chateleu [Doubs] (1685-1791) 2.441 2.441
Grandvillars [Territoire de Belfort] (1790-1979) 5.699 5.699
Granges-la-Ville-RP-1582-1626 [Haute-Saône] (1582-1649) 1.500 1.500
Hérimoncourt [Doubs] (1686-1794) 700 700
Hyèvre Paroisse [Doubs] (1685-1794) 814 814
La Chenalotte [Doubs] (1750-1789) 198 198
La Rivière Drugeon [Doubs] (1650-1799) 2.554 2.554
Lanans [Doubs] (1793-1912) 994 992
Le Barboux [Doubs] (1642-1793) 1.595 1.595
Le Bélieu [Doubs] (1791-1912) 1.161 1.161
Le Bizot [Doubs] (1640-1791) 2.861 2.860
Le Latet [Jura] (1793-1891) 468 468
Le Pissoux [Doubs] (1700-1792) 607 606
Les Nans [Jura] (1737-1792) 583 583
Lizine [Doubs] (1603-1912) 2.751 2.031
LONGEVELLE [Doubs] (1743-1912) 1.184 1.184
LONGEVELLE SUR LE DOUBS [Doubs] (1605-1741) 2.107 2.098
Maiche [Doubs] (1644-1792) 3.600 3.600
Molain [Jura] (1707-1872) 1.390 1.390
Montgesoye [Doubs] (1666-1912) 3.549 3.548
Morteau [Doubs] (1639-1792) 9.279 9.257
Myon [Doubs] (1720-1912) 1.607 1.606
Myon RP [Doubs] (1654-1735) 793 793
Noel Cerneux [Doubs] (1668-1790) 957 957
Nommay [Doubs] (1723-1912) 1.383 381
Osselle [Doubs] (1793-1912) 1.287 1.286
Osselle - RP [Doubs] (1686-1792) 2.326 2.326
Petite Chaux [Doubs] (1793-1912) 664 664
Pierrefontaine les Varans [Doubs] (1737-1792) 1.601 1.601
Sainte Suzanne_Pro [Doubs] (1593-1737) 1.639 1.638
Sainte-Colombe [Doubs] (1706-1890) 1.633 1.633
Sainte-Marie [Doubs] (1684-1784) 845 845
Servin [Doubs] (1550-1792) 7.882 7.880
TAVEY catho [Doubs] (1685-1892) 1.153 1.152
Thise [Doubs] (1695-1912) 2.140 2.136
Torpes [Doubs] (1725-1912) 1.758 1.758
Valentigney [Doubs] (1595-1746) 1.989 1.989
Velesmes [Doubs] (1873-1882) 49 49
Velesmes-Essarts [Doubs] (1793-1912) 483 483
Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] (1648-1791) 2.728 2.727
Vercel [Doubs] (1717-1792) 2.555 2.554
Villars sous Ecot [Doubs] (1646-1898) 1.933 1.933
Villeneuve d'Amont [Doubs] (1725-1800) 1.398 1.395
Villers Le Lac [Doubs] (1653-1792) 3.252 3.249
Villers sur Saulnot [Haute-Saône] (1792-1906) 587 587
Voillans [Doubs] (1685-1792) 2.048 2.048
Totaux : 156.786 154.952

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)