Commune : | Courvieres |
Code INSEE : | 25176 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 07/11/1809 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | POULIN Jean François |
Agé de : | 28 |
Commentaire : | demeurant à Courvières |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | |
Commentaire : | non renseigné |
Nom de la mère : | |
Commentaire : | non renseigné |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | PONCET Jeanne Marie |
Agée de : | 28 |
Commentaire : | demeurant à Courvières |
Profession : | Cultivatrice |
Parents : | |
Nom du père : | PONCET Claude Joseph |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | domicilié à Courvières |
Nom de la mère : | CHAUVIN Marie Françoise |
Témoins : | |
Témoin 1 : | PONCET Claude Joseph |
Commentaire : | 60 ans, cultivateur à Courvières, père de l'épouse |
Témoin 2 : | POULIN Jean Baptiste |
Commentaire : | 35 ans, cordonnier à Villers sous Chalamont, frère de l'époux |
Témoin 3 : | PIANET Claude Joseph |
Commentaire : | 28 ans, cultivateur à Courvières |
Témoin 4 : | LIEGEON Hubert |
Commentaire : | 45 ans, cultivateur à Courvières |
Références : | |
Cote : | COURVIÈRES |
Libre : | 121 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 07 Avr 2017 |