Commune : | Courvieres |
Code INSEE : | 25176 |
Département : | Doubs |
Date de l'acte : | 24/06/1806 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | POULIN Jean Baptiste |
Agé de : | 32 |
Commentaire : | demeurant à Courvières |
Profession : | Cordonnier |
Parents : | |
Nom du père : | POULIN François Joseph |
Commentaire : | † à Courvières |
Nom de la mère : | BERTHON Jeanne Claudine |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | LAMY Jeanne Denise |
Agée de : | 27 |
Commentaire : | demeurant à Villers sous Chalamont |
Profession : | Cultivatrice |
Parents : | |
Nom du père : | LAMY Jean François |
Nom de la mère : | DENISET Marie |
Témoins : | |
Témoin 1 : | POULIN Pierre François |
Commentaire : | 25 ans, frère de l'époux, domicilié à Courvières |
Témoin 2 : | PIANET Jean Pierre |
Commentaire : | 26 ans, domicilié à Courvières |
Témoin 3 : | CATTET Jean Joseph |
Commentaire : | 28 ans, domicilié à Courvières |
Témoin 4 : | JEANNET Jean Antoine |
Commentaire : | domicilié à Levier |
Références : | |
Commentaire général : | tous les 4, cultivateurs le patronyme POULIN était, avant, écrit POULAIN |
Cote : | COURVIÈRES |
Libre : | 80 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 07 Avr 2017 |