Commune/Paroisse : Thise [Doubs]
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 18/07/1809 | BAHY Jean Nicolas | BERNARD Jeanne Charles | Détails |
2. | 28/08/1827 | BARDEZ Claude Pierre | BERNARD Anne | Détails |
3. | 24/12/1817 | BAUD Pierre Etienne | BERNARD Etiennette | Détails |
4. | 17/11/1852 | BAUDOT Charles Joseph | BERNARD Jeanne Baptiste | Détails |
5. | 19/03/1715 | BELIN François | BERNARD Barbe | Détails |
6. | 14/03/1803 | BERNARD Benoît | BERNARD Thérèse | Détails |
7. | 09/05/1832 | BERNARD Benoît | MAIREY Anne Claude | Détails |
8. | 03/12/1856 | BERNARD Charles François | BERNARD Philiberte | Détails |
9. | 17/12/1733 | BERNARD Claude | FAREL Claudine | Détails |
10. | 24/11/1768 | BERNARD Claude Antoine | JOUFFROY Jeanne | Détails |
11. | 20/07/1767 | BERNARD Claude Joseph | SAVOUREY Jeanne Antoine | Détails |
12. | 24/06/1846 | BERNARD Claude Joseph | BAUD Angélique | Détails |
13. | 28/11/1849 | BERNARD Claude Joseph | MARQUIS Joséphine Virginie | Détails |
14. | 12/01/1768 | BERNARD Estienne | VANNOZ Jeanne Baptiste | Détails |
15. | 10/12/1686 | BERNARD Etienne | PERROT Antonia | Détails |
16. | 02/02/1842 | BERNARD Etienne | SAVOUREY Joséphine | Détails |
17. | 16/02/1847 | BERNARD Etienne | BOUVOT Jeanne | Détails |
18. | 04/02/1698 | BERNARD François | VANNOZ Jacoba | Détails |
19. | 21/04/1784 | BERNARD François | MARQUIS Françoise | Détails |
20. | 02/08/1859 | BERNARD François | COURBET Augustine | Détails |
21. | 11/01/1735 | BERNARD Gabriel | VANNOZ Alexis | Détails |
22. | 20/10/1895 | BERNARD Gabriel Marie Antoine | MAGDELEINE Victoria Anna Clémentine | Détails |
23. | 30/09/1911 | BERNARD Georges Joseph Eugène | ROUSSET Marie Julia Irma | Détails |
24. | 01/11/1696 | BERNARD Jacques | DUCRET Jeanne | Détails |
25. | 26/08/1755 | BERNARD Jacques | BOUGEOT Claudine | Détails |
26. | 23/10/1686 | BERNARD Jean | COQUILLOT Marguerite | Détails |
27. | 01/02/1796 | BERNARD Jean | AMIOT Marie Josephte | Détails |
28. | 14/05/1828 | BERNARD Jean | CHARLOIS Magdelaine | Détails |
29. | 18/02/1720 | BERNARD Jean Antoine | ARNOUIX Anna | Détails |
30. | 08/02/1723 | BERNARD Jean Antoine | MARQUIS Bénigne | Détails |
31. | 15/01/1788 | BERNARD Jean Antoine | BERNARD Anne Françoise | Détails |
32. | 21/02/1746 | BERNARD Jean Baptiste | ANTOINE Jeanne Claudine | Détails |
33. | 29/01/1783 | BERNARD Jean Baptiste | SIROT Jeanne | Détails |
34. | 19/01/1808 | BERNARD Jean Baptiste | BERNARD Jeanne Thérèse | Détails |
35. | 31/03/1813 | BERNARD Jean Baptiste | GRANDJEAN Jeanne Françoise | Détails |
36. | 25/02/1824 | BERNARD Jean Baptiste | COLARD Anne Elisabeth | Détails |
37. | 08/11/1830 | BERNARD Jean Baptiste | DESSIRIER Claudine | Détails |
38. | 05/10/1859 | BERNARD Jean Baptiste Alfred | SAVOUREY Elisa | Détails |
39. | 28/02/1741 | BERNARD Jean Claude | FARÉ Anne | Détails |
40. | 10/08/1762 | BERNARD Jean Claude | MARQUIS Claudinette | Détails |
41. | 23/08/1805 | BERNARD Jean François | SAVOUREY Anne Françoise | Détails |
42. | 28/02/1821 | BERNARD Jean François | GILLET Jeanne Josephte | Détails |
43. | 01/02/1836 | BERNARD Jean François | VITTE Thérèse | Détails |
44. | 01/04/1727 | BERNARD Joseph | NOBLOT Marie | Détails |
45. | 12/01/1768 | BERNARD Joseph | BERNARD Jeanne Thérèse | Détails |
46. | 09/02/1773 | BERNARD Joseph | BERNARD Jeanne Thérèse | Détails |
47. | 21/08/1824 | BERNARD Joseph | GILLET Jeanne Baptiste | Détails |
48. | 18/01/1882 | BERNARD Joseph Alexandre | MARQUIS Jeanne Etienne Appoline | Détails |
49. | 04/08/1830 | BERNARD Joseph Antoine | BERNARD Eugénie Denize Hyacinthe | Détails |
50. | 07/05/1927 | BERNARD Marie Eugène | DENIZOT Joséphine Madeleine Suzanne | Détails |
51. | 05/03/1885 | BERNARD Marie François | FAREY Marie Louise Hedvige | Détails |
52. | 10/02/1716 | BERNARD Mathieu | PARRAY Jacoba | Détails |
53. | 11/07/1804 | BERNARD Nicolas | GALLON Jeanne Antoine | Détails |
54. | 06/11/1846 | BERNARD Nicolas | TISSOT-DAGUETTE Julie | Détails |
55. | 14/05/1861 | BERNARD Nicolas | MARQUIS Catherine | Détails |
56. | 29/06/1700 | BERNARD Philibert | BONSON Claudia | Détails |
57. | 18/02/1697 | BERNARD Pierfre | SAVOUREY Magdeleine | Détails |
58. | 22/01/1782 | BERNARD Pierre | SAVOUREY Jeanne Antoine | Détails |
59. | 23/11/1829 | BERNARD Pierre Joseph | VITTE Jeanne Françoise | Détails |
60. | 23/05/1747 | BERNARD Richard | CORDIER Jeanne Claude | Détails |
61. | 28/04/1750 | BERNARD Simon | MARQUIS Claudine | Détails |
62. | 24/08/1813 | BOIGEAT Jean Etienne | BERNARD Claude Françoise | Détails |
63. | 24/02/1808 | BOLE Claude Joseph Philémon | BERNARD Jeanne Françoise | Détails |
64. | 30/05/1854 | BOUGEOT Jean Baptiste | BERNARD Jeanne Françoise | Détails |
65. | 17/09/1685 | BOUJOT BERNARD | BERNARD Denyse | Détails |
66. | 13/03/1856 | BRESILLEY Jean François | BERNARD Joséphine | Détails |
67. | 10/12/1748 | BRUAND Nicolas | BERNARD Thérèse | Détails |
68. | 17/01/1741 | CALLIET Jean Jacques | BERNARD Claudine | Détails |
69. | 29/10/1754 | CHANEY Simon | BERNARD Françoise | Détails |
70. | 03/11/1857 | CHASTEL Louis | BERNARD Généreuse | Détails |
71. | 13/12/1803 | CHATELAIN François | BERNARD Jeanne Etienne | Détails |
72. | 29/01/1771 | COLARD Charles | BERNARD Jeanne Antoine | Détails |
73. | 08/05/1807 | COLARD Claude Etienne | BERNARD Marie Pierrette | Détails |
74. | 29/05/1861 | COLARD Jean Joseph | BERNARD Philiberte | Détails |
75. | 27/06/1842 | CONVERT Jean Baptiste | BERNARD Jeanne Etienne | Détails |
76. | 01/04/1871 | COURBET Claude-Joseph | BERNARD Marie Philiberte | Détails |
77. | 01/02/1836 | COURBET Jean Pierre | BERNARD Anne Claude | Détails |
78. | 06/12/1809 | DACLON Jean Baptiste | BERNARD Anne Françoise | Détails |
79. | 26/02/1863 | DATHIE Jules | BERNARD Marie Joséphine | Détails |
80. | 11/05/1733 | FAIVRE Louis | BERNARD Agathe | Détails |
81. | 10/05/1729 | FAIVRE Simon | BERNARD Anne | Détails |
82. | 07/07/1888 | FAREY Marie Claude François | BERNARD Marie Augustine Philiberte | Détails |
83. | 11/12/1742 | FLAGEY Jean | BERNARD Jeanne Baptiste | Détails |
84. | 16/01/1872 | FUZENOT Clément Félicien | BERNARD Marie Philiberte | Détails |
85. | 03/02/1831 | GALLON Jean Baptiste | BERNARD Françoise | Détails |
86. | 15/01/1788 | GALLON Jean Etienne | BERNARD Marianne | Détails |
87. | 19/04/1785 | GILLET Joseph | BERNARD Charlotte | Détails |
88. | 03/07/1827 | GOICHOT André | BERNARD Jeanne Thérèse | Détails |
89. | 23/01/1878 | GOICHOT Jean François | BERNARD Marie Joséphine Adèle | Détails |
90. | 22/12/1819 | GOICHOT Jean Pierre | BERNARD Etiennette | Détails |
91. | 11/02/1772 | GRANJEAN Joseph | BERNARD Thérèse | Détails |
92. | 24/10/1908 | HENRIEY Justin Louis | BERNARD Amélie Henriette Joséphine | Détails |
93. | 25/02/1869 | HURSTEL Charles Ferdinand Maurice | BERNARD Marie Antoinette | Détails |
94. | 12/01/1768 | JACQUET Adrien | BERNARD Jeanne | Détails |
95. | 22/03/1696 | JANNEREY Jean | BERNARD Jeanne Baptiste | Détails |
96. | 03/01/1796 | LIDOINE Antoine | BERNARD Jeanne Antoine | Détails |
97. | 30/10/1919 | LIGIER Maurice Claude | BERNARD Marie Berthe Marcelle | Détails |
98. | 28/05/1845 | LOMBARD Claude Pierre | BERNARD Jeanne Louise Célestine | Détails |
99. | 17/02/1685 | MAGNENET François | BERNARD Anne | Détails |
100. | 19/06/1844 | MARCHAND Joseph | BERNARD Anne Généreuse | Détails |
Pages : 1 2